Page 19 - 17-18總監月報十月號
P. 19

19
                                                                         總監月報 10 月號




                                    2017-18年度9月份出席率報告
                             社名                          31 Aug  30 Sep  30 Sep  增減數  出席率  例會次數
                                                 2015/07/01                              男   女
                                                          2017  2017  2017  gain or loss  Attendance  Number of
                                                  RI Member                              社友  社友
                             Clubs                                衛星社              meeting
                                                 Count(官方)  總人數  總人數   Net gain  Rate    人數  人數
                                                                  總人數                held
             1-1  台北市東區社       Taipei East          49    51   52       1    78.37%  4   52  0
             1-2  台北仁愛社        Taipei Jen Ai        70    56   56       0    83.33%  5   56  0
            1-2-1 台北仁愛寶眷衛星社    Taipei Jen Ai Spouses      12   12  12   0    0.00%   0    0  12
             1-3  台北博愛社        Taipei Poai          23    24   27       3    82.97%  2   23  4
             1-4  台北市大仁社       Taipei Da-Jen        78    49   49       0    78.87%  4   34  15
            1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社   Taipei Da-Jen Spouses      26   26  26   0    80.00%  1    5  21
             1-5  台北滬尾社        Taipei Full Wealth   22    24   24       0    76.20%  4   21  3
             1-6  台北市華新社       Taipei Ricardo       35    25   25       0    100.00%  3   0  25
            1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  20  20  20  0   50.00%  2   12  8
             1-7  台北市松仁社       Taipei Songren       55    55   57       2    70.00%  2   42  15
                           第一分區小計                   332   342  348  58  6                245  103
             2-1  臺北士林社        Taipei Shihlin       83    83   83  0    0    89.42%  4   83  0
             2-2  台北市101社      Taipei 101           54    55   54  0    -1   57.05%  4   45  9
             2-3  台北市珍愛社       Taipei Precious Love  36   39   39  0    0    69.15%  2    0  39
             2-4  台北雲端社        Taipei Cloud         52    60   61  0    1    70.17%  2   43  18
                           第二分區小計                   225   237  237  0   0                171  66
             3-1  台北東南社        Taipei Southeast     27    28   28  0    0    70.03%  4   24  4
             3-2  台北市新東社       Taipei New East      61    61   59  0    2    83.20%  4   59  0
             3-3  台北市東門社       Taipei Tungmen       61    45   45       0    92.00%  3   45  0
            3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  10  11  11  1  68.00%  2  6  5
             3-4  台北市東和社       Taipei Tungho        19    19   20  0    1    83.00%  3   13  7
             3-5  臺北市安東社       Taipei An Tung       26    25   24  0    1    71.00%  2   18  6
             3-6  台北市龍江社       Taipei Dragon River  13    14   14  0    0    70.00%  2    8  6
             3-7  台北市東鴻社       Taipei Tunghong      23    25   25  0    0    81.82%  2   17  8
             3-8  台北安聯社        Taipei Anlien        8     11   13  0    2    81.00%  3    7  6
             3-9  台北e東網路社      E-Club of Taipei eEast  20  16  16  0    0    62.50%  2   11  5
                           第三分區小計                   258   254  255  11  7                208  47
             4-1  台北市東北社       Taipei Northeast     64    66   66  0    0    84.15%  5   66  0
             4-2  台北市東昇社       Taipei Sunrise       62    63   63  0    0    56.00%  4   63  0
             4-3  台北市東方社       Taipei Orient        25    28   28       0    67.50%  2   17  11
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社   Taipei Orient Cosmos       1    0   0    -1   0.00%   0    0  0
             4-4  台北市東豐社       Taipei Harvest       28    28   28  0    0    82.73%  3   26  2
             4-5  台北市東誠社       Taipei Oriental Integrity  34  34  33  0  -1  58.00%  4   23  10
             4-6  台北市東欣社       Taipei Glory         50    54   54  0    0    70.37%  5   35  19
                           第四分區小計                   263   274  272  0   -2               230  42
             5-1  台北市敦化社       Taipei Tunhua        52    54   53  0    1    65.00%  4   53  0
             5-2  台北市安和社       Taipei An Ho         32    35   35  0    0    70.00%  5   28  7
             5-3  台北市同德社       Taipei Tung Teh      40    40   40  0    0    70.00%  4   40  0
             5-4  臺北市同慶社       Taipei Tung-Chin     23    23   23  0    0    82.00%  4   16  7
                           第五分區小計                   147   152  151  0   1                137  14
             6-1  淡水社          Tamsui               25    26   26  0    0    72.00%  5   25  1
             6-2  台北市七星社       Taipei Seven Star    48    48   47  0    -1   72.00%  5   47  0
             6-3  台北市文林社       Taipei Wen Lin       45    45   45  0    0    72.00%  4   45  0
             6-4  淡海社          Tamhai               29    28   28  0    0    82.60%  4   28  0    ▼ 回目錄頁
             6-5  台北市新中區社      New Central Taipei   67    59   57  0    -2   73.13%  2    8  49
             6-6  台北亞聯社        Taipei Asia Link     23    27   26  0    -1   69.00%  1   13  13
             6-7  台北大屯山社       Taipei Datun Shan    30    37   37  0    0    72.00%  2   18  19
                           第六分區小計                   267   270  266  0   -4               184  82
             7-1  台北市忠孝社       Taipei Chung Hsiao   59    61   61  0    0    79.41%  5   61
             7-2  台北市東華社       Taipei Tunghua       100   95  101  0    6    81.00%  3   101
             7-3  台北市忠誠社       Taipei Chung Cheng   44    47   47  0    0    73.00%  4
             7-4  台北市東林社       Taipei Oriental Bond  37   36   36  0    0    55.00%  3   22  14
             7-5  台北市忠信社       Taipei Chung Hsin    40    40   40  0    0    80.24%  4   25  15
             7-6  台北市東聖社       Taipei Tungsheng     38    38   36  0    -2   80.00%  2   28  8
             7-7  台北市忠美社       Taipei Chungmei      24    25   25  0    0    63.80%  2   16  9
             7-8  台北市東創社       Taipei Oriental Cheers  0  0    40  0    40   71.00%  2   33  7
                           第七分區小計                   342   342  386  0   44               286  53
             8-1  台北市北投社       Taipei Peitou        67    66   67  0    1    73.00%  4   35  32
             8-2  台北市草山社       Taipei Tsaoshan      46    51   53  0    2    83.00%  4   32  21
             8-3  台北市同領社       Taipei Leaders       36    36   36  0    0    66.00%  3   35  1
             8-4  台北市八芝蘭社      Taipei Pattsiran     14    10   10  0    0    80.00%  2    7  3
             8-5  台北市白金社       Taipei Platinum      56    51   48  0    3    80.00%  2   25  23
                           第八分區小計                   219   214  214  0   6                134  80
             9-1  汐止社          Hsichih              45    43   43  0    0    75.00%  3   43  0
             9-2  秀峰社          Siou Fong            15    16   16  0    0    100.00%  4  11  5
             9-3  臺北市內湖社       Taipei Nei Hu        55    60   60  0    0    64.94%  3   60  0
             9-4  臺北市文湖社       Taipei Wenhu         45    46   46  0    0    64.30%  4   19  27
             9-5  臺北市大湖社       Taipei Dahu          23    21   21  0    0    83.00%  4   12  9
                           第九分區小計                   183   186  186  0   0                145  41
            扶輪社:55,衛星社:5       Rotary International District 3522
                      Total                        2236  2271  2315  69  58              1740  446
   14   15   16   17   18   19   20