Page 34 - 18-19年度總監月報八月號
P. 34

地區資訊

                                        2018-19年度7月份出席率報告
                             社名                  30 Jun  2018/07/01  31 Jul 31 Jul  增減數  出席率  例會次數  男  女
        ▼ 按此回目錄頁
                                                 2018  RI Member  2018  2018  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                             Clubs                    Count(官方)  衛星社             meeting
                                                 總人數  (包含衛星社)  總人數  總人數  Net gain  Rate   held  人數  人數
             1-1  台北市東區社       Taipei East        50    50    65  0    15   73.85%  5   65  0
             1-2  台北仁愛社        Taipei Jen Ai      56    56    56  0     0   82.27%  4   56  0
             1-3  台北博愛社        Taipei Poai        24    27    24  0    -3   91.49%  2   22  2
             1-4  台北市大仁社       Taipei Da-Jen      48    75    47       -1   82.30%  3   33  14
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社  Taipei Da-Jen Spouses  27      27  27    0   0.00%       6   21
             1-5  台北滬尾社        Taipei Full Wealth  24   26    27  0     1   88.20%  3   23  4
             1-6  台北市華新社       Taipei Ricardo     24    42    24        6   66.00%  4   0   24
             1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  20  24  24  0  100.00%  2  14  10
             1-7  台北市松仁社       Taipei Songren     60    60    61  0     1   75.00%  2   44  17
                           第一分區小計                 333   336  355  51   19               263  92
             2-1  臺北士林社        Taipei Shihlin     73    70    70  0     0   90.09%  4   70  0
             2-2  台北市101社      Taipei 101         51    51    52  0     1   66.67%  3   42  10
             2-3  台北市珍愛社       Taipei Precious Love  35  35   35  0     0   87.70%  3   0   35
             2-4  台北雲端社        Taipei Cloud       55    55    58  0     3   67.31%  2   40  18
             2-5  台北市海洋社       Taipei Great Pacific   43  39  41  0     2   87.00%  2   25  16
             2-6  台北市大金社       Taipei Golden      33    32    31  0    -1   64.45%  2   26  5
                           第二分區小計                 290   282  287  0     5               203  84
             3-1  台北東南社        Taipei Southeast   27    27    27  0     0   87.11%  4   23  4
             3-2  台北市新東社       Taipei New East    60    60    60  0     0   85.20%  4   60  0
             3-3  台北市東門社       Taipei Tungmen     46    52    46        1   94.00%  3   46  0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  6  7  7  0  85.70%  2  5  2
             3-4  台北市東和社       Taipei Tungho      21    21    21  0     0   92.70%  3   15  6
             3-5  臺北市安東社       Taipei An Tung     20    20    21  0     1   82.00%  2   14  7
             3-6  台北市龍江社       Taipei Dragon River  16  16    16  0     0   80.00%  2   10  6
             3-7  台北市東鴻社       Taipei Tunghong    25    25    25  0     0   85.00%  2   17  8
             3-8  台北安聯社        Taipei Anlien      10    10    10  0     0   90.00%  2   7   3
             3-9  台北e東網路社      E-Club of Taipei eEast  18  18  18  0    0   44.00%  2   13  5
                           第三分區小計                 249   249  251  7     2               210  41
             4-1  台北市東北社       Taipei Northeast   67    67    68  0     1   76.90%  4   68  0
             4-2  台北市東昇社       Taipei Sunrise     62    62    62  0     0   68.00%  5   62  0
             4-3  台北市東方社       Taipei Orient      24    23    25        2   68.00%  3   16  9
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社  Taipei Orient Cosmos  0        0   0     0   0.00%  0    0   0
             4-4  台北市東豐社       Taipei Harvest     27    28    28  0     0   78.00%  3   26  2
             4-5  台北市東誠社       Taipei Oriental Integrity  30  30  31  0  1  56.00%  4   23  8
             4-6  台北市東欣社       Taipei Glory       46    46    46  0     0   71.74%  4   30  16
             4-7  台北市東美社       Taipei East Beautiful Life  22  22  30  0  8  68.00%  2  24  6
                           第四分區小計                 278   278  290  0    12               249  41
             5-1  台北市敦化社       Taipei Tunhua      51    52    50  0    -2   65.00%  4   50  0
             5-2  台北市安和社       Taipei An Ho       38    38    38  0     0   72.00%  3   31  7
             5-3  台北市同德社       Taipei Tung Teh    36    36    36  0     0   65.00%  4   36  0
             5-4  臺北市同慶社       Taipei Tung-Chin   23    23    23  0     0   90.00%  4   14  9
                           第五分區小計                 148   149  147  0    -2               131  16
             6-1  淡水社          Tamsui             26    26    27  0     1   77.50%  2   25  2
             6-2  台北市七星社       Taipei Seven Star  47    47    48  0     1   73.00%  4   48  0
             6-3  台北市文林社       Taipei Wen Lin     42    42    44  0     2   77.00%  5   44  0
             6-4  淡海社          Tamhai             30    30    30  0     0   83.20%  4   30  0
             6-5  台北市新中區社      New Central Taipei  51   48    50  0     2   77.42%  2   7   43
             6-6  台北亞聯社        Taipei Asia Link   27    27    29  0     2   70.00%  2   14  15
             6-7  台北大屯山社       Taipei Datun Shan  38    38    35  0    -3   72.85%  2   15  20
                           第六分區小計                 261   258  263  0     5               183  80
             7-1  臺北市忠孝社       Taipei Chung Hsiao  61   61    62  0     1   83.18%  4   62  0
             7-2  台北市東華社       Taipei Tunghua     108   107  107  0     0   65.00%  3   107  0
             7-3  台北市忠誠社       Taipei Chung Cheng  47   47    50  0     3   74.00%  4   50  0
             7-4  台北市東林社       Taipei Oriental Bond  34  32   32  0     0   62.00%  3   20  12
             7-5  台北市忠信社       Taipei Chung Hsin  41    41    42  0     1   93.06%  4   27  15
             7-6  台北市東聖社       Taipei Tungsheng   28    28    28  0     0   57.15%  3   28  0
             7-7  台北市忠美社       Taipei Chungmei    23    23    23  0     0   71.20%  3   13  10
             7-8  台北市東創社       Taipei Oriental Cheers  35  23  23  0    0   78.26%  2   16  7
                           第七分區小計                 377   362  367  0     5               323  44
             8-1  台北市北投社       Taipei Peitou      61    61    65  0     4   78.00%  4   35  30
             8-2  台北市草山社       Taipei Tsaoshan    52    52    50  0    -2   80.20%  4   27  23
             8-3  台北市同領社       Taipei Leaders     32    32    36  0     4   76.00%  2   35  1
             8-4  台北市八芝蘭社      Taipei Pattsiran   10    9     11  0     2   73.00%  2   8   3
             8-5  台北市白金社       Taipei Platinum    41    39    38  0    -1   71.00%  2   21  17
                           第八分區小計                 196   193  200  0     7               126  74
             9-1  汐止社          Hsichih            44    44    44  0     0   80.00%  3   44  0
             9-2  秀峰社          Siou Fong          16    16    16  0     0   97.00%  4   11  5
             9-3  臺北市內湖社       Taipei Nei Hu      56    56    48  0    -8   75.00%  3   48  0
             9-4  臺北市文湖社       Taipei Wenhu       46    46    43  0    -3   73.00%  5   19  24
             9-5  臺北市大湖社       Taipei Dahu        20    20    20  0     0   62.00%  4   13  7
             9-6  台北市天運社       Taipei Tian Yun    22    21    22  0     1   45.50%  2   18  4
                           第九分區小計                 204   203  193  0    -10              153  40
               扶輪社:59,衛星社:4    Rotary International District 3522
                      Total                      2336  2310  2353  58  43              1841  512
          34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37