Page 62 - 3522地區2018年會手冊
P. 62

歷屆扶輪基金鉅額捐獻人


                           ( ͉ϋܓ࣏ಛ 1 ɷߕʩ˸ɪʘዝ֣མᕘ࣏ᘠɛ )



                                                           ͉ϋܓ࣏ᘠ        ࿚Їʦϋ
               ʱਜ       ٟΤ       ֑Τ      Nickname                                  MD level
                                                             (USD)      ଢ଼ጐږᕘ
               06-4     ૱ऎ      ୿౉˖       PP Jony              1050       55150       3

               01-5     လ҈      ҽϪئ       CP Bill              3800       46300       2
               01-7     ؒʠ      ڨኮঘ       CP Fortune           1100       46200       2
               02-1     ɻ؍      ර૶௝       PP Lee Huang         1000       38520       2

               04-1     ؇̏      ெᘄቢ       PP Kevin             1050       31155       2
               07-1     ׀ѽ      ୿˖ಝ       PP Venson            1000       43000       2
               09-3     ʫಳ      ᑽᅃᆧ       CP Kurozu            1027     46453.5       2
               01-1     ؇ਜ      ፺ੱ͍       Chienman             1050       11050       1

               01-2     ʠฌ      ௓Λሾ       PP Road              1000       12000       1
               01-3     ௹ฌ      ௓૶᝔       PP Container         1000       13000       1

               01-5     လ҈      ᄎ˖͍       PP Benson            2200       12200       1
               02-1     ɻ؍      ˮ    ਄    PP King              1000       17000       1
               02-1     ɻ؍      ෂږ͗       IPP Capital ˃ɛ       1000       12000       1
               03-3     ؇ژ      Ϫϓᔮ       C.F.                 1000       12000       1

               04-2     ؇؁      ཅ૶ಌ       PP Rick              1000       12000       1
               06-1     ૱˥      ௓၅ჼ       PP Willis            1000       11100       1
               06-4     ૱ऎ      ஢֠˖       PP Wen               1050       14150       1

               06-4     ૱ऎ      ໢͍ጳ       PP Yeh               1050       11177       1
               07-1     ׀ѽ      ௓਷๕       PP K.Y.              1000       14000       1
               08-1     ̏ҳ      ੵೱಝ       PP Base              2050       13077       1

               09-1     Ϭ˟      ˮ͑ഃ       PP Abel              1000       11200       1
               09-3     ʫಳ      Ϫဏੀ       PP Hank              1027       23027       1
               09-3     ʫಳ      ѐϵ׹       PP Ben               1077     13803.5       1

               09-4     ˖ಳ      ˮૺᎀ       Joan                 1000       11300       1
               09-5     ɽಳ      ؍֗ԕ       CP Sunny           1026.5       14103       1
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67