Page 34 - 18-19年度總監月報三月號
P. 34

地區資訊

                                       2018-19年度2月份出席率報告
                             社名                   28 Feb 31 Jan 28 Feb 28 Feb  增減數  出席率  例會次數
                                                   2019  2019  2019  2019                 男  女
                             Clubs                RI登錄               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                  總人數  總人數  總人數      Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                    held
            1-1  台北市東區社         Taipei East         71  71   71   0     0    66.20%  2    71  0
            1-2  台北仁愛社          Taipei Jen-Ai       56  56   56         0    85.45%  2    56  0
            1-3  台北博愛社          Taipei Po Ai        24  24   24   0     0    90.00%  2    21  3
            1-4  台北市大仁社         Taipei Da-Jen       46  46   46         0    78.92%  3    32  14
            1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社    Taipei Da-Jen Spouses  29  28  29  29   1    0.00%   0    6  23
            1-5  台北滬尾社          Taipei Fullwealth   27  27   27   0     0    72.40%  3    23  4
            1-6  台北市華新社         Taipei Ricardo      26  26   26         0    78.00%  4    0  26
            1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  24  24  24  24  0  100.00%  2  14  10
            1-7  台北市松仁社         Taipei Songren      64  64   64   0     0    65.00%  1    45  19
                           第一分區小計                  367  366  367  53    1                268  99
            2-1  臺北士林社          Taipei Shihlin      71  71   71   0     0    86.78%  2    71  0
            2-2  台北市101社        Taipei 101          55  55   55   0     0    68.89%  1    42  13
            2-3  台北市珍愛社         Taipei Precious Love  37  38  37  0     -1   83.80%  1    0  37
            2-4  台北雲端社          Taipei Cloud        55  55   55   0     0    61.75%  2    38  17
            2-5  台北市海洋社         Taipei Great Pacific   41  41  41  0    0    74.40%  1    26  15
            2-6  台北市大金社         Taipei Golden       33  33   33   0     0    61.30%  2    26  7
                           第二分區小計                  292  293  292  0     -1               203  89
            3-1  台北東南社          Taipei Southeast    27  27   27   0     0    92.00%  3    24  3
            3-2  台北市新東社         Taipei New East     58  58   58   0     0    85.50%  2    58  0
            3-3  台北市東門社         Taipei Tungmen      45  44   45         1    91.00%  2    45  0
            3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  7  7  7  0  57.00%  1  5  2
            3-4  台北市東和社         Taipei Tungho       19  19   19   0     0    76.50%  2    13  6
            3-5  台北市安東社         Taipei An Tung      22  22   22   0     0    73.00%  2    15  7
            3-6  台北市龍江社         Taipei Dragon River  14  14  14   0     0    69.00%  2    8   6
            3-7  台北市東鴻社         Taipei Tunghong     26  26   26   0     0    79.00%  2    19  7
            3-8  台北安聯社          Taipei Anlien       8   10    8   0     -2   93.75%  2    5   3
            3-9  台北e東網路社        E-Club of Taipei East  17  17  17  0    0    71.00%  1    12  5
                           第三分區小計                  243  244  243  7     -1               204  39
            4-1  台北市東北社         Taipei Northeast    68  68   68   0     0    71.57%  2    68  0
            4-2  台北市東昇社         Taipei Sunrise      63  63   63   0     0    79.00%  2    63  0
            4-3  台北市東方社         Taipei Orient       31  30   31         1    60.86%  3    20  11
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社    Taipei Orient Cosmos  0  0    0   0     0                 0   0
            4-4  台北市東豐社         Taipei Harvest      33  33   33   0     0    75.25%  3    27  6
            4-5  台北市東誠社         Taipei Oriental Integrity  33  34  33  0  -1  48.00%  3   24  9
            4-6  台北市東欣社         Taipei Glory        47  47   47   0     0    71.11%  3    31  16
            4-7  台北市東美社         Taipei East Beautiful Life  31  31  31  0  0  74.00%  2   25  6
                           第四分區小計                  306  306  306  0     0                258  48
            5-1  台北市敦化社         Taipei Tunhua       47  49   47   0     -2   78.00%  2    47  0
            5-2  台北市安和社         Taipei An Ho        41  40   41   0     1    78.00%  2    32  9
            5-3  台北市同德社         Taipei Tungteh      36  36   36   0     0    65.00%  2    36  0
            5-4  臺北市同慶社         Taipei Tung-Chin    24  23   24   0     1    65.00%  3    14  10
            5-5  台北美仁社          Taipei Merci        25  25   25   0     0    72.00%  1    7  18
                           第五分區小計                  173  173  173  0     0                136  37
            6-1  淡水社            Tamsui              34  33   34   0     1    71.80%  1    30  4
            6-2  台北市七星社         Taipei Seven Star   45  46   45   0     -1   61.00%  3    45  0
            6-3  台北市文林社         Taipei Wenlin       41  41   41   0     0    73.00%  3    41  0
            6-4  淡海社            Tamhai              29  30   29   0     -1   76.70%  3    29  0
            6-5  台北市新中區社        New Central Taipei  51  51   51   0     0    55.88%  2    8  43
            6-6  台北亞聯社          Taipei Asia Link    27  27   27   0     0    67.00%  1    12  15
            6-7  台北大屯山社         Taipei Datun Shan   32  32   32   0     0    74.14%  2    12  20
                           第六分區小計
                           第六分區小計                  259  260  259  0     -1               177  82
            7-1  臺北市忠孝社         Taipei Chung Hsiao  62  62   62   0     0    78.68%  3    62  0
            7-2  台北市東華社         Taipei Tunghua     111  111  111  0     0    71.00%  2   111  0
            7-3  台北市忠誠社         Taipei Chung Cheng  49  51   49   0     -2   81.00%  3    49  0
            7-4  台北市東林社         Taipei Oriental Bond  37  34  37  0     3    70.00%  2    25  12
            7-5  台北市忠信社         Taipei Chung Hsin   46  46   46   0     0    88.75%  2    30  16
            7-6  台北市東聖社         Taipei Tungsheng    35  37   35   0     -2   43.11%  2    35  0
            7-7  台北市忠美社         Taipei Chungmei     27  27   27   0     0    73.00%  3    16  11
            7-8  台北市東創社         Taipei Oriental Cheers  23  26  23  0   -3   71.74%  2    16  7
                           第七分區小計                  390  394  390  0     -4               344  46
            8-1  台北市北投社         Peitou              68  68   68   0     0    71.00%  3    38  30
            8-2  臺北市草山社         Taipei Tsaoshan     46  45   46   0     1    73.30%  3    25  21
            8-3  台北市同領社         Taipei Leaders      38  38   38   0     0    70.00%  2    37  1
            8-4  台北市八芝蘭社        Taipei Pattsiran    10  10   10   0     0    60.00%  2    8   2
            8-5  台北市白金社         Taipei Platinum     34  34   34   0     0    68.00%  2    17  17
                           第八分區小計                  196  195  196  0     1                125  71
            9-1  汐止社            Hsichih             44  44   44   0     0    78.00%  3    44  0
            9-2  秀峰社            Sioufong            18  16   18   0     2    95.00%       12  6
            9-3  臺北市內湖社         Taipei Nei Hu       48  48   48   0     0    70.21%  3    48  0
            9-4  臺北市文湖社         Taipei Wenhu        48  45   48   0     3    68.95%       21  27
            9-5  臺北市大湖社         Taipei Dahu         21  20   21   0     1    86.80%  4    13  8
            9-6  台北市天運社         Taipei Tian Yun     26  26   26   0          63.40%  2    19  7
                           第九分區小計                  205  199  205  0     6                157  48
            扶輪社:60,衛星社:4        Rotary International District 3522
                      Total                        2431  2430  2431  60  1               1872  559
          34
   29   30   31   32   33   34   35   36