Page 37 - 18-19年度總監月報六月號
P. 37
地區資訊
2018-19年度5月份出席率報告
社名 31May 30Apr 31May 31May 增減數 出席率 例會次數
2019 2019 2019 2019 男 女
Clubs RI登錄 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
1-1 台北市東區社 Taipei East 70 71 70 0 -1 61.86% 4 70 0
1-2 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 56 56 56 0 91.31% 5 56 0
1-3 台北博愛社 Taipei Po Ai 24 24 24 0 0 83.76% 2 20 4
1-4 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 46 46 46 0 80.33% 4 32 14
1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社 Taipei Da-Jen Spouses 29 29 29 29 0 0.00% 0 6 23
1-5 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 27 27 27 0 0 88.60% 4 23 4
1-6 台北市華新社 Taipei Ricardo 26 26 26 0 87.00% 4 0 26
1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International 24 24 24 24 0 100.00% 2 14 10
1-7 台北市松仁社 Taipei Songren 68 68 68 0 0 71.00% 2 46 22
第一分區小計 370 371 370 53 -1 267 103
2-1 臺北士林社 Taipei Shihlin 72 73 72 0 -1 88.73% 5 72 0
2-2 台北市101社 Taipei 101 52 55 52 0 -3 47.15% 3 39 13
2-3 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 37 37 37 0 0 91.90% 2 0 37
2-4 台北雲端社 Taipei Cloud 49 49 49 0 0 79.74% 2 33 16
2-5 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 39 41 39 0 -2 69.60% 2 27 12
2-6 台北市大金社 Taipei Golden 30 32 30 0 -2 60.00% 2 24 6
2-7 台北市仙饌扶輪社 Taipei Ambrosia 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
第二分區小計 279 287 279 0 -8 195 84
3-1 台北東南社 Taipei Southeast 27 27 27 0 0 91.65% 3 24 3
3-2 台北市新東社 Taipei New East 58 58 58 0 0 84.00% 5 58 0
3-3 台北市東門社 Taipei Tungmen 44 45 44 -1 87.00% 2 44 0
3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright 7 7 7 7 0 57.10% 2 5 2
3-4 台北市東和社 Taipei Tungho 19 19 19 0 0 66.20% 4 13 6
3-5 台北市安東社 Taipei An Tung 23 23 23 0 0 72.00% 2 16 7
3-6 台北市龍江社 Taipei Dragon River 15 15 15 0 0 64.00% 2 9 6
3-7 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 26 26 26 0 0 83.00% 2 19 7 ▼ 返目錄頁
3-8 台北安聯社 Taipei Anlien 8 8 8 0 0 100.00% 3 5 3
3-9 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 17 17 17 0 0 50.00% 2 12 5
第三分區小計 244 245 244 7 -1 205 39
4-1 台北市東北社 Taipei Northeast 68 68 68 0 0 83.77% 3 68 0
4-2 台北市東昇社 Taipei Sunrise 63 63 63 0 0 77.00% 4 63 0
4-3 台北市東方社 Taipei Orient 32 31 32 1 62.50% 3 20 12
4-3-1 台北市東方環宇衛星社 Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0
4-4 台北市東豐社 Taipei Harvest 34 34 34 0 0 62.54% 3 28 6
4-5 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 33 33 33 0 0 63.00% 4 24 9
4-6 台北市東欣社 Taipei Glory 48 48 48 0 0 70.45% 5 32 16
4-7 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 31 31 31 0 0 84.00% 2 25 6
4-8 台北市東義扶輪社 Taipei Right 20 0 20 0 20 79.61% 1 19 1
第四分區小計 329 308 329 0 21 279 50
5-1 台北市敦化社 Taipei Tunhua 47 47 47 0 0 65.40% 5 47 0
5-2 台北市安和社 Taipei An Ho 40 40 40 0 0 76.00% 4 31 9
5-3 台北市同德社 Taipei Tungteh 35 36 35 0 -1 65.00% 5 35 0
5-4 臺北市同慶社 Taipei Tung-Chin 24 24 24 0 0 79.00% 3 14 10
5-5 台北美仁社 Taipei Merci 25 25 25 0 0 50.00% 2 7 18
第五分區小計 171 172 171 0 -1 134 37
6-1 淡水社 Tamsui 34 34 34 0 0 63.00% 1 30 4
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 39 39 39 0 0 67.00% 5 39 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 41 41 41 0 0 69.00% 4 41 0
6-4 淡海社 Tamhai 29 29 29 0 0 77.60% 4 29 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 51 51 51 0 0 58.82% 2 10 41
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 27 28 27 0 -1 63.00% 2 11 16
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 34 34 34 0 0 73.33% 2 13 21
第六分區小計 255 256 255 0 -1 173 82
7-1 臺北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 62 62 62 0 0 76.86% 4 62 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 111 111 111 0 0 64.00% 3 111 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 52 49 52 0 3 82.50% 4 52 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 37 37 37 0 0 57.80% 3 25 12
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 51 48 51 0 3 72.75% 4 34 17
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 35 36 35 0 -1 48.89% 3 35 0
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 27 27 27 0 0 68.50% 3 15 12
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 24 24 24 0 0 62.50% 2 16 8
第七分區小計 399 394 399 0 5 350 49
8-1 台北市北投社 Peitou 64 66 64 0 -2 65.00% 4 35 29
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 44 44 44 0 0 74.00% 3 24 20
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 38 38 38 0 0 72.00% 3 37 1
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 10 10 10 0 0 70.00% 2 8 2
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 36 36 36 0 0 73.00% 2 17 19
第八分區小計 192 194 192 0 -2 121 71
9-1 汐止社 Hsichih 43 43 43 0 0 78.00% 3 43 0
9-2 秀峰社 Sioufong 18 18 18 0 0 95.00% 5 12 6
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 48 47 0 -1 69.70% 3 47 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 48 47 48 0 1 69.30% 3 22 26
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 21 21 21 0 0 52.00% 2 13 8
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 26 26 26 0 0 69.30% 2 19 7
第九分區小計 203 203 203 0 0 156 47
扶輪社:62,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2442 2430 2442 60 12 1880 562
37
總監月報 6 月號