Page 38 - RI3522總監月報12月
P. 38

地區出席率

                                            2019-20年度11月份出席率報告
                                                          1 Jul  31Oct 30Nov 30Nov
                                 社名                                             增減數     出席率   例會次數    男    女
                                                          2019  2019  2019  2019
                                 Clubs                   RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                         總人數   總人數  總人數   總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社            Taipei East            69    68   69    0     1    72.85%    4    69   0
              1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai          56    54   54          0    88.21%    5    54   0
              1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai           23    33   33    0     0    78.33%    2    27   6
              1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen          75    48   48          0    83.55%    4    32   16
              1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses  0     29   29   29           0.00%    0     6   23
              1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth      25    24   24    0     0    81.80%    4    22   2
              1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo         50    25   25          0    70.00%    4     0   25
              1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  0  24  25   25     1    100.00%   2    12   13
              1-7 台北市松仁社            Taipei Songren         67    73   75    0     2    68.00%    2    50   25
                               第一分區小計                      365  378  382   54     4                   272  110
              2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin         72    72   74    0     2    89.85%    4    74   0
              2-2 台北市101社           Taipei 101             52    52   52    0     0    44.71%    3    39   13
              2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love   35    35   35    0     0    67.73%    3     0   35
              2-4 台北雲端社             Taipei Cloud           46    42   42    0     0    63.89%    2    31   11
              2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific   38    41   41    0     0    69.50%    2    27   14
              2-6 台北市大金社            Taipei Golden          28    27   26    0     -1   61.50%    2    21   5
              2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia        20    12   12    0     0    63.63%    2    11   1
                               第二分區小計                      291  281  282    0     1                   203  79
              3-1 台北東南社             Taipei Southeast       26    27   27    0     0    97.00%    3    24   3
              3-2 台北市新東社            Taipei New East        56    57   57    0     0    89.00%    5    57   0
              3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen         44    45   45          0    87.00%    3    45   0
              3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  8  8  8     0    69.00%    2     5   3
              3-4 台北市東和社            Taipei Tungho          18    20   20    0     0    81.50%    3    12   8
              3-5 台北市安東社            Taipei An Tung         23    22   22    0     0    75.00%    2    16   6
              3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River    15    14   14    0     0    62.00%    2     8   6
              3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong        26    26   26    0     0    72.73%    2    19   7
              3-8 台北安聯社             Taipei Anlien          8     9    9     0     0    80.60%    3     6   3
              3-9 台北e東網路社           E-Club of Taipei East  17    12   12    0     0    50.00%    2     9   3
                               第三分區小計                      240  240  240    8     0                   201  39
              4-1 台北市東北社            Taipei Northeast       67    68   68    0     0    83.27%    5    68   0
              4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise         65    64   64    0     0    69.00%    4    64   0
              4-3 台北市東方社            Taipei Orient          30    29   29          0    62.07%    3    17   12
              4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos   0     0    0     0     0     0.00%    0     0   0
              4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest         30    30   29    0     -1   66.28%    3    26   3
              4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  33  34  34   0     0    69.00%    4    25   9
              4-6 台北市東欣社            Taipei Glory           45    43   43    0     0    70.00%    5    30   13
              4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  31  31  31  0     0    66.00%    2    25   6
              4-8 台北市東義社            Taipei Right           18    19   18    0     -1   52.50%    2    17   1
                               第四分區小計                      319  318  316    0     -2                  272  44
              5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua          46    47   47    0     0    65.00%    4    47   0
              5-2 台北市安和社            Taipei An Ho           39    38   39    0     1    78.00%    4    30   9
              5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh         35    35   35    0     0    73.00%    4    35   0
              5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin       22    21   21    0     0    76.00%    4    12   9
              5-5 台北美仁社             Taipei Merci           24    24   25    0     1    33.00%    3     7   18
                               第五分區小計                      166  165   167   0     2                   131  36
              6-1 淡水社               Tamsui                 31    32   30    0     -2   55.60%    3    26   4
              6-2 台北市七星社            Taipei Seven Star      39    41   41    0     0    77.00%    5    41   0
              6-3 台北市文林社            Taipei Wenlin          40    40   40    0     0    63.00%    4    40   0
              6-4 淡海社               Tamhai                 28    30   30    0     0    63.30%    4    30   0
              6-5 台北市新中區社           New Central Taipei     46    50   50    0     0    66.00%    2     9   41
              6-6 台北亞聯社             Taipei Asia Link       27    30   28    0     -2   73.00%    2    11   17
              6-7 台北大屯山社            Taipei Datun Shan      31    32   32    0     0    70.00%    2    13   19
                               第六分區小計                      242  255   251   0     -4                  170  81
              7-1 臺北市忠孝社            Taipei Chung Hsiao     60    62   62    0     0    79.50%    4    62   0
              7-2 台北市東華社            Taipei Tunghua         111  111  111    0     0    77.30%    3    111  0
              7-3 台北市忠誠社            Taipei Chung Cheng     52    52   52    0     0    78.20%    5    52   0
              7-4 台北市東林社            Taipei Oriental Bond   38    31   32    0     1    75.00%    6    19   13
              7-5 台北市忠信社            Taipei Chung Hsin      51    54   54    0     0    72.46%    4    34   20
              7-6 台北市東聖社            Taipei Tungsheng       32    30   25    0     -5   71.00%    2    24   1
              7-7 台北市忠美社            Taipei Chungmei        24    26   27    0     1    67.60%    3    15   12
              7-8 台北市東創社            Taipei Oriental Cheers  24   25   25    0     0    76.00%    2    17   8
                               第七分區小計                      392  391   388   0     -3                  334  54
       37     8-1 台北市北投社            Peitou                 60    64   64    0     0 1  64.00%    4 4  35   29
                                                                      46
                                                                 45
                                                                            0
                                                                                                      25
                                                                                       75.00%
                                                           42
                                                                                                           21
                                    Taipei Tsaoshan
              8-2 臺北市草山社
              8-3 台北市同領社            Taipei Leaders         36    36   36    0     0    75.00%    3    35   1
              8-4 台北市八芝蘭社           Taipei Pattsiran       10    14   14    0     0    57.00%    2     8   6
              8-5 台北市白金社            Taipei Platinum        36    38   40    0     2    70.00%    2    19   21
                               第八分區小計                      184  197   200   0     3                   122  78
   33   34   35   36   37   38   39   40   41