Page 36 - new2總監月報3月
P. 36

地區出席率
                                            2019-20年度2月份出席率報告

                                 社名                       1 Jul  31Jan 28Feb 28Feb  增減數  出席率  例會次數
                                                          2019  2020  2020  2020                      男   女
                                Clubs                    RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                         總人數   總人數 總人數    總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社            Taipei East           69    69    69   0      0    67.39%    3    69   0
              1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai         56    55    55          0    89.52%    2    55   0
              1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai          23    33    33   0      0    77.59%    2    27   6
              1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen         75    48    48          0    81.78%    4    32  16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社       Taipei Da-Jen Spouses  0    28    28   28     0     0.00%    0    5   23
              1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth     25    24    24   0      0    84.70%    4    22   2
              1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo        50    25    25          0     0.00%    0    0   25
             1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  0  25   25   25     0     0.00%    0    12  13
              1-7 台北市松仁社            Taipei Songren        67    73    73   0      0     0.00%    0    49  24
              1-8 台北市松智扶輪社          Rotary Club of Taipei Songzhi  0  47  47  0   0    93.61%    1    24  23
                              第一分區小計                      365   427  427   53     0                  295  132
              2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin        72    73    73   0      0    78.13%    2    73   0
              2-2 台北市101社           Taipei 101            52    52    52   0      0     0.00%    0    39  13
              2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love  35    35    35   0      0     0.00%    0    0   35
              2-4 台北雲端社             Taipei Cloud          46    40    40   0      0    68.11%    2    29  11
              2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific   38   41    43   0      2    70.00%    1    27  16
              2-6 台北市大金社            Taipei Golden         28    27    27   0      0    68.50%    2    22   5
              2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia       20    13    13   0      0     0.00%    0    11   2
                              第二分區小計                      291   281  283   0      2                  201  82
              3-1 台北東南社             Taipei Southeast      26    27    29   0      2    95.71%    3    26   3
              3-2 台北市新東社            Taipei New East       56    56    57   0      1    82.00%    2    57   0
              3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen        44    46    46          0     0.00%    0    46   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  9  9  9      0     0.00%    0    5    4
              3-4 台北市東和社            Taipei Tungho         18    21    21   0      0     0.00%    0    12   9
              3-5 台北市安東社            Taipei An Tung        23    23    23   0      0     0.00%    0    17   6
              3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River   15    15    15   0      0    61.00%    1    9    6
              3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong       26    27    27   0      0     0.00%    0    20   7
              3-8 台北安聯社             Taipei Anlien          8     9    9    0      0    88.80%    1    6    3
              3-9 台北e東網路社           E-Club of Taipei East  17   11    11   0      0    55.00%    1    9    2
                              第三分區小計                      240   244  247   9      3                  207  40
              4-1 台北市東北社            Taipei Northeast      67    68    70   0      2    71.90%    3    70   0
              4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise        65    64    64   0      0    70.00%    3    64   0
              4-3 台北市東方社            Taipei Orient         30    27    27          0    65.42%    3    17  10
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社       Taipei Orient Cosmos   0     0    0    0      0     0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest        30    29    29   0      0    65.16%    1    26   3
              4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  33  34  34  0      0    60.00%    2    25   9
              4-6 台北市東欣社            Taipei Glory          45    42    41   0      -1   70.00%    2    27  14
              4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  31  31  31  0     0    64.00%    1    25   6
              4-8 台北市東義社            Taipei Right          18    19    20   0      1    67.80%    1    19   1
                              第四分區小計                      319   314  316   0      2                  273  43
              5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua         46    45    45   0      0    68.00%    5    45   0
              5-2 台北市安和社            Taipei An Ho          39    42    42   0      0    72.00%    2    32  10
              5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh        35    34    34   0      0    79.00%    4    34   0
              5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin      22    21    21   0      0    76.00%    4    12   9
              5-5 台北美仁社             Taipei Merci          24    27    27   0      0    54.00%    2    7   20
                              第五分區小計                      166   169  169    0     0                   130  39
              6-1 淡水社               Tamsui                31    31    31   0      0    49.00%    2    25   6
              6-2 台北市七星社            Taipei Seven Star     39    42    41   0      -1   76.33%    3    41   0
              6-3 台北市文林社            Taipei Wenlin         40    40    40   0      0    33.00%    1    40   0
              6-4 淡海社               Tamhai                28    30    30   0      0    60.20%    4    30   0
              6-5 台北市新中區社           New Central Taipei    46    50    50   0      0    62.00%    1    9   41
              6-6 台北亞聯社             Taipei Asia Link      27    27    27   0      0     0.00%    0    11  16
              6-7 台北大屯山社            Taipei Datun Shan     31    35    35   0      0    66.67%    1    13  22
                              第六分區小計                      242   255  254    0     -1                  169  85
              7-1 臺北市忠孝社            Taipei Chung Hsiao    60    62    62   0      0    79.50%    1    62   0
              7-2 台北市東華社            Taipei Tunghua        111   109  108   0      -1   108.00%   1   108   0
              7-3 台北市忠誠社            Taipei Chung Cheng    52    51    51   0      0    76.30%    3    51   0
              7-4 台北市東林社            Taipei Oriental Bond  38    32    32   0      0    61.23%    1    19  13
              7-5 台北市忠信社            Taipei Chung Hsin     51    56    56   0      0    85.42%    1    35  21
              7-6 台北市東聖社            Taipei Tungsheng      32    25    24   0      -1    0.00%    0    23   1
              7-7 台北市忠美社            Taipei Chungmei       24    27    26   0      -1   68.10%    1    15  11
              7-8 台北市東創社            Taipei Oriental Cheers  24  25    25   0      0    54.00%    1    17   8
              7-9 新北市大左岸社           New Taipei City Da-Zuoan  0  0    20   0      20    0.00%    0    13   7
       35     8-1 台北市北投社      第七分區小計                      392   387  404   0 0    17   58.00%    3    343  61
                                                                      61
                                                                64
                                                          60
                                                                                  -3
                                                                                                          28
                                                                                                      33
                                    Peitou
              8-2 臺北市草山社            Taipei Tsaoshan       42    46    46   0      0    70.00%    3    24  22
              8-3 台北市同領社            Taipei Leaders        36    36    36   0      0    60.00%    3    35   1
              8-4 台北市八芝蘭社           Taipei Pattsiran      10    16    16   0      0    81.00%    2    11   5
              8-5 台北市白金社            Taipei Platinum       36    42    42   0      0    70.00%    2    21  21
                              第八分區小計                      184   204  201    0     -3                  124  77
   31   32   33   34   35   36   37   38   39