Page 20 - 0428總監月報4月
P. 20

地區出席率
                                            2019-20年度3月份出席率報告
                                                          1 Jul  28Feb 31Mar 31Mar
                                 社名                                             增減數    出席率    例會次數
                                                          2019  2020  2020  2020                      男   女
                                Clubs                    RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                         總人數   總人數 總人數    總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社            Taipei East           69    69    69   0      0     0.00%    0    69   0
              1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai         56    55    55          0    77.41%    4    55   0
              1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai          23    33    33   0      0    83.33%    1    27   6
              1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen         75    48    48          0    79.17%    3    32  16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社       Taipei Da-Jen Spouses  0    28    28   28     0     0.00%    0    5   23
              1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth     25    24    24   0      0    89.20%    4    22   2
              1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo        50    25    25          0     0.00%    0    0   25
             1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  0  25   25   25     0     0.00%    0    12  13
              1-7 台北市松仁社            Taipei Songren        67    73    73   0      0    65.00%    1    49  24
              1-8 台北市松智扶輪社          Rotary Club of Taipei Songzhi  0  47  47  0   0     0.00%    0    24  23
                              第一分區小計                      365   427  427   53     0                  295  132
              2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin        72    73    73   0      0    82.50%    3    73   0
              2-2 台北市101社           Taipei 101            52    52    52   0      0    54.77%    4    39  13
              2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love  35    35    35   0      0    77.10%    1    0   35
              2-4 台北雲端社             Taipei Cloud          46    40    36   0      -4   58.06%    1    28   8
              2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific   38   43    43   0      0    65.10%    1    27  16
              2-6 台北市大金社            Taipei Golden         28    27    27   0      0    67.00%    1    22   5
              2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia       20    13    13   0      0    80.00%    2    11   2
                              第二分區小計                      291   283  279   0      -4                 200  79
              3-1 台北東南社             Taipei Southeast      26    29    29   0      0    86.87%    3    26   3
              3-2 台北市新東社            Taipei New East       56    57    57   0      0    81.00%    3    57   0
              3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen        44    46    45          -1    0.00%    0    45   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  9  9  9      0    56.00%    1    5    4
              3-4 台北市東和社            Taipei Tungho         18    21    21   0      0     0.00%    0    12   9
              3-5 台北市安東社            Taipei An Tung        23    23    23   0      0    70.00%    1    17   6
              3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River   15    15    15   0      0    79.00%    1    9    6
              3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong       26    27    27   0      0     0.00%    0    20   7
              3-8 台北安聯社             Taipei Anlien          8     9    8    0      -1   79.10%    3    5    3
              3-9 台北e東網路社           E-Club of Taipei East  17   11    11   0      0    77.00%    2    9    2
                              第三分區小計                      240   247  245   9      -2                 205  40
              4-1 台北市東北社            Taipei Northeast      67    70    70   0      0    77.52%    4    70   0
              4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise        65    64    64   0      0    83.00%    2    64   0
              4-3 台北市東方社            Taipei Orient         30    27    25          -2   76.00%    2    16   9
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社       Taipei Orient Cosmos   0     0    0    0      0     0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest        30    29    29   0      0    73.12%    1    26   3
              4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  33  34  34  0      0    45.00%    1    25   9
              4-6 台北市東欣社            Taipei Glory          45    41    41   0      0    70.00%    2    27  14
              4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  31  31  31  0     0    52.00%    2    25   6
              4-8 台北市東義社            Taipei Right          18    20    20   0      0    50.00%    2    19   1
                              第四分區小計                      319   316  314   0      -2                 272  42
              5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua         46    45    45   0      0    61.00%    1    45   0
              5-2 台北市安和社            Taipei An Ho          39    42    42   0      0    71.00%    3    32  10
              5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh        35    34    34   0      0    72.00%    3    34   0
              5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin      22    21    21   0      0    67.00%    3    12   9
              5-5 台北美仁社             Taipei Merci          24    27    27   0      0    48.00%    1    7   20
                              第五分區小計                      166   169  169    0     0                   130  39
              6-1 淡水社               Tamsui                31    31    31   0      0    60.00%    1    25   6
              6-2 台北市七星社            Taipei Seven Star     39    41    41   0      0    69.75%    4    41   0
              6-3 台北市文林社            Taipei Wenlin         40    40    40   0      0    55.00%    2    40   0
              6-4 淡海社               Tamhai                28    30    30   0      0    67.00%    2    30   0
              6-5 台北市新中區社           New Central Taipei    46    50    50   0      0    52.00%    2    9   41
              6-6 台北亞聯社             Taipei Asia Link      27    27    25   0      -2   68.00%    2    11  14
              6-7 台北大屯山社            Taipei Datun Shan     31    35    35   0      0    65.15%    2    13  22
                              第六分區小計                      242   254  252    0     -2                  169  83
              7-1 臺北市忠孝社            Taipei Chung Hsiao    60    62    62   0      0    79.21%    3    62   0
              7-2 台北市東華社            Taipei Tunghua        111   108  110   0      2     0.00%    0   110   0
              7-3 台北市忠誠社            Taipei Chung Cheng    52    51    52   0      1    78.00%    4    52   0
              7-4 台北市東林社            Taipei Oriental Bond  38    32    32   0      0    89.70%    1    19  13
              7-5 台北市忠信社            Taipei Chung Hsin     51    56    57   0      1    85.05%    1    36  21
              7-6 台北市東聖社            Taipei Tungsheng      32    24    23   0      -1   85.71%    1    22   1
              7-7 台北市忠美社            Taipei Chungmei       24    26    26   0      0    64.40%    2    15  11
              7-8 台北市東創社            Taipei Oriental Cheers  24  25    25   0      0    50.00%    1    17   8
              7-9 新北市大左岸社           New Taipei City Da-Zuoan  0  20   23   0      3    73.90%    1    13  10
                              第七分區小計                      392   404  410    0     6                   346  64
       19     8-1 台北市北投社            Peitou                60    61    61   0 0    -1   56.00%    2 2  33  28
                                                                                  0
                                                                      45
                                                                46
                                                                                                      24
                                                                                                          21
                                                                                       76.00%
                                    Taipei Tsaoshan
              8-2 臺北市草山社
                                                          42
              8-3 台北市同領社            Taipei Leaders        36    36    36   0      0    58.00%    3    35   1
              8-4 台北市八芝蘭社           Taipei Pattsiran      10    16    16   0      0    44.00%    1    11   5
              8-5 台北市白金社            Taipei Platinum       36    42    42   0      0    60.00%    2    21  21
                              第八分區小計                      184   201  200    0     -1                  124  76
   15   16   17   18   19   20   21   22   23