Page 37 - 20-21年度總監月報一月號
P. 37

2020-21年度12月份出席率報告
                                                           1 Jul  30Nov 31Dec 31Dec
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2020  2020                      男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    29   29          0    75.50%   2     27  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    40   40          0    76.50%   4     40  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    36   35          -1   73.00%   3     35  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30          0    78.00%   5     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    52   52          0    66.67%   3     12  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    26   26          0    65.00%   2     11  15
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    38   37          -1   65.00%   2     15  22
                              第六分區小計                       238  251   249   0     -2                 170  79
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    62   62          0    83.00%   5     62  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  118   120         2    82.00%   3    120  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    54   53          -1   77.90%   5     53  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    31   31          0    72.20%   4     19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    55   55          0    74.29%   4     36  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    28   28          0    69.23%   2     24  4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    30   31          1    90.20%   4     20  11
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    28   29          1    71.00%   2     18  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  20   21          1    76.00%   2     13  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    30   30          0    80.00%   2     19  11
                              第七分區小計                       398  456   460   0     4                  384  76
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    57   58          1    76.00%   3     29  29
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    44   44          0    77.00%   4     23  21
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    40   40          0    70.00%   3     40  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    14   14          0    70.00%   2     10  4
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    31   29          -2   65.00%   2     14  15
              8-6 台北市環球社           Taipei Global            0    0    43          43    0.00%   0     21  22
                              第八分區小計                       187  186   228   0     42                 137  91
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    40   39          -1   75.00%   5     39  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    16   16          0    90.63%   4     11  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    51   51          0    66.50%   4     51  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    36   36          0    60.13%   4     19  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    27   27          0    82.00%   4     16  11
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    27   24          -3   53.70%   2     19  5
                              第九分區小計                       189  197   193   0     -4                 155  38
             扶輪社:66,衛星社:3          Rotary International District 3522
                                 Total                    2394  2502 2541   0    39                  1910  631





















                                                                                                          37
                                                                                         總監月報 1 月號
   32   33   34   35   36   37   38   39   40