Page 23 - 20-21年度總監月報二月號
P. 23

2020-21年度1月份出席率報告
                                                           1 Jul  31Dec 31Jan 31Jan
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2021  2021                      男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    29   30          1    87.00%   2     28  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    40   40          0    78.00%   4     40  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    35   35          0    75.00%   3     35  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30          0    64.40%   3     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    52   52          0    71.20%   2     12  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    26   26          0    62.00%   1     11  15
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    37   38          1    64.00%   2     16  22
                              第六分區小計                       238  249   251   0     2                  172  79
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    62   64          2    81.56%   4     64  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  120   120         0    77.30%   3    120  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    53   53          0    75.80%   4     53  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    31   31          0    73.41%   3     19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    55   55          0    66.31%   4     36  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    28   28          0    71.15%   2     24  4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    31   32          1    88.20%   2     21  11
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    29   29          0    75.17%   2     18  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  21   21          0    76.19%   2     13  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    30   30          0    51.70%   2     19  11
                              第七分區小計                       398  460   463   0     3                  387  76
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    58   57          -1   76.00%   3     29  28
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    44   43          -1   76.00%   4     23  20
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    40   40          0    70.00%   3     40  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    14   14          0    70.00%   2     10  4
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    29   29          0    67.50%   2     14  15
              8-6 台北市環球社           Taipei Global            0    43   52          9    89.00%   1     27  25
                              第八分區小計                       187  228   235   0     7                  143  92
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    39   39          0    79.00%   4     39  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    16   16          0    91.67%   4     11  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    51   51          0    63.33%   3     51  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    36   36          0    50.70%   3     19  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    27   27          0    71.00%   4     16  11
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    24   25          1    52.08%   2     19  6
                              第九分區小計                       189  193   194   0     1                  155  39
             扶輪社:67,衛星社:3          Rotary International District 3522
                                 Total                    2394  2541 2583   0    42                  1956  627





















                                                                                                          23
                                                                                         總監月報 2 月號
   18   19   20   21   22   23   24   25   26