Page 27 - 20-21年度總監月報三月號
P. 27

2020-21年度2月份出席率報告
                                                           1 Jul  31Jan 28Feb 28Feb
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2021  2021  2021                      男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    30   30          0    80.00%   2     28  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    40   40          0    74.00%   3     40  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    35   35          0    73.00%   2     35  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30          0    67.80%   3     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    52   52          0    76.90%   1     12  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    26   26          0    65.00%   1     11  15
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    38   38          0    64.50%   2     16  22
                              第六分區小計                       238  251   251   0     0                  172  79
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    64   64          0    81.60%   3     64  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  120   121         1    73.00%   2    121  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    53   53          0    73.00%   3     53  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    31   31          0    67.34%   1     19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    55   55          0    66.67%   3     36  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    28   28          0    66.00%   2     24  4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    32   32          0    88.40%   1     21  11
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    29   29          0    79.00%   2     18  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  21   22          1    33.33%   1     14  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    30   30          0    70.00%   2     19  11
                              第七分區小計                       398  463   465   0     2                  388  76
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    57   58    0     0    76.00%   3     30  28
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    43   43    0     -1   80.00%   3     23  20
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    40   42    0     2    75.00%   3     42  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    14   14    0    -14   70.00%   2     10  4
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    29   29    0     0    72.00%   2     14  15
              8-6 台北市環球社           Taipei Global            0    52   57    0     14   89.00%   1     29  28
                              第八分區小計                       187  235   243   0     8                  148  95
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    39   40          1    80.00%   3     40  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    16   15          -1   100.00%  2     10  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    51   51          0    72.67%   3     51  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    36   36          0    46.70%   2     19  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    27   26          -1   74.00%   4     16  10
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    25   25          0    48.00%   2     19  6
                              第九分區小計                       189  194   193   0     -1                 155  38
             扶輪社:67,衛星社:3          Rotary International District 3522
                                 Total                    2394  2583 2599  34    16                  1970  629





















                                                                                                          27
                                                                                         總監月報 3 月號
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31