Page 25 - 20-21年度總監月報六月號
P. 25

2020-21年度5月份出席率報告
                                                           1 Jul  30Apr 31May
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2021  2021                            男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    29   29          0     0.00%   0     27  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    39   40          1    82.50%   1     40  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    35   35          0    60.00%   1     35  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30          0    70.00%   2     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    53   53          0    69.80%   1     13  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    26   26          0     0.00%   0     12  14
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    38   38          0    53.00%   1     16  22
                              第六分區小計                       238  250   251   0     1                  173  78
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    64   64          0    80.50%   2     64  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  121   125         4    76.10%   2    125  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    53   53          0    71.80%   2     53  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    31   31          0    63.21%   1     20  11
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    54   54          0    62.31%   2     35  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    26   25          -1   69.57%   1     21  4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    34   35          1    85.10%   1     23  12
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    29   29          0    85.10%   1     18  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  22   22          0    81.80%   2     14  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    31   31          0    70.00%   1     19  12
             7-11 台北市東道扶輪社         Taipei Don Tao Rotary    0    28   28          0    64.00%   1     10  18
                              第七分區小計                       398  493   497   0     4                  402  95
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    56   55          -1   78.00%   2     28  27
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    43   44          1    83.00%   2     24  20
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    43   43          0    75.00%   2     43  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    12   12          0    80.00%   2     10  2
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    32   32          0    75.00%   2     16  16
              8-6 台北市環球社           Taipei Global            0    73   80          7    84.00%   2     34  46
                              第八分區小計                       187  259   266   0     7                  155  111
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    40   40          0    60.00%   2     40  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    15   15          0    100.00%  2     10  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    50   50          0    73.47%   1     50  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    36   36          0    44.00%   1     19  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    27   27          0    65.00%   1     17  10
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    25   25          0     0.00%   0     19  6
                              第九分區小計                       189  193   193   0     0                  155  38
             扶輪社:70,衛星社:3          Rotary International District 3522
                                 Total                    2394  2700 2706  34     6                  2030  676





















                                                                                                          25
                                                                                         總監月報 6 月號
   20   21   22   23   24   25   26   27   28