Page 44 - 2021-22年度總監月報八月號
P. 44

2021-22年度7月份出席率報告
                                                          1 Jul  30Jun  31Jul  31Jul
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2021  2021  2021                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             72    74   73         -1    70.55%   4    73   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           53    53   53          0    86.60%   5    53   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            26    26   26          0    73.91%   1    21   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           50    50   50          0    87.00%   4    34  16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   25    25   25   25     0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       27    27   27          0    60.40%   4    25   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          24    25   28          3    89.00%   1    0   28
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          82    82   82          0    80.55%   2    54  28
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  44  44  43     -1    87.00%   2    23  20
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          26    26   26          0    96.15%   2    16  10
                              第一分區小計                       429  432  433   25     1                  302  131
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          75    75   73         -2    84.00%   3    73   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              52    52   52          0    65.79%   2    38  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    34    34   34          0    73.57%   3    0   34
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            33    33   33          0    68.20%   2    25   8
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    32    33   32         -1    81.77%   2    22  10
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           24    26   24         -2    76.66%   1    19   5
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         18    19   19          0    70.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20    20   23          3    80.45%   2    13  10
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   23    23   23          0    86.95%   1    17   6
                              第二分區小計                       311  315  313   0     -2                  223  90
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        29    29   30          1    84.60%   3    26   4
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         54    54   54          0    84.00%   5    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          46    46   43         -3    82.00%   1    43   0
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           17    17   17          0    89.30%   2    12   5
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          25    28   28          0    90.00%   1    20   8
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     16    16   14         -2    85.00%   2    8    6
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25    25   25          0    90.00%   2    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   17    17   17          0    83.00%   2    14   3
                              第三分區小計                       229  232  228   0     -4                  196  32
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        71    71   71          0    100.00%  2    71   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          62    63   62         -1    60.00%   2    62   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           27    27   27          0    72.22%   2    17  10
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0    0      0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          23    23   22         -1    80.95%   1    20   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  33  33  33          0    72.66%   3    22  11
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            29    32   31         -1    70.45%   3    23   8
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  26  26  26         0    84.00%   1    22   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20    20   20          0    50.00%   2    19   1
                              第四分區小計                       291  295  292   0     -3                  256  36
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           43    41   41          0    72.00%   3    41   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            39    39   40          1    0.00%    0    30  10
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34    34   34          0    70.00%   5    34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        24    24   27          3    80.00%   2    16  11
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            27    28   28          0    57.00%   3    6   22
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   31  32  32         0    60.00%   2    12  20
                              第五分區小計                       198  198  202   0      4                  139  63








         44                                                                                                                                                                                                        總監月報 8 月號 45
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48