Page 76 - 2023-24年度總監月報七月號
P. 76

2022-23年度6月份出席率報告

                                                    1 Jul  31May  30Jun  30Jun
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2022   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                 人數    Net gain  Rate
                                                                                              held
           01-01 台北市東區社        Taipei East          69     67    67             0    71.64%    4     67    0
           01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat 0  19  19  19  0    89.00%    6     12    7
           01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai        54     57    57             0    93.86%    4     57    0
           01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai         25     25    25             0    87.50%    2     21    4
           01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen        54     56    55            -1    83.18%    4     33    22
           01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26     26    26     26      0     0.00%    0     4     22
           01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth    28     29    28            -1    70.80%    4     26    2
           01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo       32     29    28            -1    70.00%    4     0     28
           01-07 台北市松仁社        Taipei Songren       84     80    80             0    70.00%    2     50    30
           01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi       37     41    38            -3    71.88%    2     20    18
           01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success       24     25    25             0    75.00%    2     16    9
                         第一分區小計                     433   454    448    45     -6                   306   142
           02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin       75     71    70            -1    89.03%    4     70    0
           02-02 台北市101社       Taipei 101           50     51    51             0    78.56%    3     38    13
           02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love  35    35    34            -1    79.00%    2     0     34
           02-04 台北雲端社         Taipei Cloud         38     41    39            -2    77.14%    2     27    12
           02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   36   29    27            -2    64.62%    2     20    7
           02-06 台北市大金社        Taipei Golden        23     24    22            -2    79.50%    2     16    6
           02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia      18     18    18             0    100.00%   2     16    2
           02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance    26     27    25            -2    82.00%    2     11    14
           02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs    24     26    26             0     60%      2     17    9
                         第二分區小計                     325   322    312    0      -10                  215    97
           03-01 台北東南社         Taipei Southeast     30     28    28             0    87.18%    4     24    4
           03-02 台北市新東社        Taipei New East      53     52    50            -2    72.00%    4     50    0
           03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen       38     38    38             0    88.00%    3     38    0
           03-04 台北市東和社        Taipei Tungho        19     22    21            -1    95.20%    3     13    8
           03-05 台北市安東社        Taipei An Tung       27     33    36             3    85.00%    2     23    13
           03-06 台北市龍江社        Taipei Dragon River  26     12    12             0    75.00%    1     7     5
           03-07 台北市東鴻社        Taipei Tunghong      25     25    21            -4    76.00%    2     16    5
           03-08 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  20   23    23             0    80.00%    2     18    5
           03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu0  0  34           34    68.00%    1     23    11
                         第三分區小計                     238   233    263    0      30                   212    51
           04-01 台北市東北社        Taipei Northeast     71     72    71            -1    78.20%    4     71    0
           04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise       61     62    61            -1    69.00%    4     61    0
           04-03 台北市東方社        Taipei Orient        23     23    23             0    78.26%    3     16    7
           4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos      0     0      0     0       0     0.00%    0     0     0
           04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest       20     25    25             0    78.69%    3     23    2
           04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  37  43  43            0    66.25%    4     33    10
           04-06 台北市東欣社        Taipei Glory         31     30    30             0    70.00%    4     20    10
           04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  26  26           0    70.00%    2     21    5
           04-08 台北市東義社        Taipei Right         20     20    20             0    75.00%    2     19    1
                         第四分區小計                     288   301    299    0      -2                   264    35
           05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua        43     45    45             0    78.00%    4     45    0
           05-02 台北市安和社        Taipei An Ho         43     37    37             0    51.00%    3     30    7
           05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh       35     25    24            -1    81.00%    4     24    0
           05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin     28     29    29             0    82.00%    3     18    11
           05-05 台北美仁社         Taipei Merci         27     23    22            -1    50.00%    2     5     17
           05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   20  25  25           0    60.00%    2     15    10
                         第五分區小計                     196   184    182     0      2                   137    45




    76   總監月報 No.07
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80