Page 58 - 2023-24年度總監月報二月號
P. 58

2023-24年度1月份出席率報告

                            社名                      1 Jul  31Dec  31Jan  31Jan  增減數  出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2024  2024                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           01-01 台北市東區社        Taipei East          65     65    65             0    56.79%    4     65    0
           01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Bo  20      24      0    65.00%    4     16    8
           01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai        57     57    57             0    95.41%    4     57    0
           01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai         25     35    35             0    72.33%    2     31    4
           01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen        55     58    58             0    80.55%    5     35    23
           01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26                  27      1     0.00%    0     5     22
           01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth    28     29    29             0    50.00%    5     27    2
           01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo       28     30    30             0    75.00%    3     0     30
           01-07 台北市松仁社        Taipei Songren       79     82    80            -2    60.00%    2     50    30
           01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi       38     38    38             0    64.86%    2     19    19
           01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success       24     23    21            -2    70.00%    2     13    8
                         第一分區小計                     445   417    413    51     -4                   318   146
           02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin       70     70    70             0    89.69%    4     70    0
           02-02 台北市101社       Taipei 101           51     52    52             0    59.79%    2     39    13
           02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love  33    35    36             1    64.70%    2     0     36
           02-04 台北雲端社         Taipei Cloud         39     40    38            -2    58.83%    2     27    11
           02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   28   24    24             0    64.58%    2     17    7
           02-06 台北市大金社        Taipei Golden        22     22    22             0    60.50%    2     17    5
           02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia      18     16    18             2    72.22%    2     14    4
           02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance    24     27    25            -2    75.00%    2     11    14
           02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs    26     25    25             0     36%      2     16    9
                         第二分區小計                     311   311    310     0     -1                   211    99
           03-01 台北東南社         Taipei Southeast     28     27    28             1    86.99%    3     22    6
           03-02 台北市新東社        Taipei New East      50     49    49             0    71.00%    4     49    0
           03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen       38     42    42             0    88.00%    3     42    0
           03-04 台北市東和社        Taipei Tungho        21     23    23             0    81.25%    2     14    9
           03-05 台北市安東社        Taipei An Tung       35     34    33            -1    78.00%    2     23    10
           03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong      21     23    23             0    67.00%    2     17    6
           03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23   23    23             0    68.00%    2     18    5
           03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing  33  28  28           0    60.00%    2     20    8
                         第三分區小計                     249   249    249     0      0                   205    44
           04-01 台北市東北社        Taipei Northeast     71     71    71             0    62.77%    4     71    0
           04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise       57     58    58             0    68.00%    4     58    0
           04-03 台北市東方社        Taipei Orient        22     23    27             4    76.54%    3     17    10
           4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos      0                   0
           04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest       25     27    27             0    62.27%    3     25    2
           04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  42  44  43           -1    58.40%    5     32    11
           04-06 台北市東欣社        Taipei Glory         30     29    29             0    67.86%    3     20    9
           04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  29  29           0    62.00%    2     24    5
           04-08 台北市東義社        Taipei Right         20     22    22             0    68.18%    2     21    1
           04-09 台北市護照社        Taipei Passport       0     23    23                            1     13    10
                         第四分區小計                     292   326    329     0      3                   281    48
           05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua        44     43    43             0    72.00%    4     43    0
           05-02 台北市安和社        Taipei An Ho         37     39    42             3    69.00%    3     32    10
           05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh       24     24    23            -1    89.00%    3     23    0
           05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin     28     31    30            -1    75.00%    3     16    14
           05-05 台北美仁社         Taipei Merci         20     27    27             0    43.00%    2     5     22
           05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   26  25  25           0    40.00%    2     9     16
                         第五分區小計                     179   189    190     0      1                   128    62





    58   總監月報 No.02
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62