Page 54 - 2024-25年度總監月報二月號
P. 54

2024-25年度1月份出席率報告                                                                                                      2024-25年度1月份出席率報告
                               社名                      1 Jul  31DEC  31Jan  31Jan  增減數  出席率  例會次數                                                    社名                       1 Jul  31DEC  31Jan  31Jan  增減數  出席率  例會次數
                                                       2023  2024  2025   2025                        男    女                                                                 2023   2024  2025  2025                        男     女
                                                      RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友                                                       RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                              Clubs                         總人數    總人數                       meeting  人數  人數                                         Clubs                         總人數    總人數                       meeting  人數  人數
                                                      總人數                總人數  Net gain  Rate                                                                                 總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held                                                                                                                  held
            01-01 台北市東區社        Taipei East            85     57    57           0     66.67%   2     57   0                      06-01 淡水社           Tamsui                  30     32    31           -1   74.00%   2     31    0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  24  24        0     92.00%   8     15   9                      06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star       54     41    41           0    77.00%   4     41    0
            01-1-2 台北東區全人健康衛星社 Taipei East Whole Person Health  16  16           0     0.00%    0     8    8                      06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS           13    13           0             0     11    2
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai          56     56    56           0     95.24%   3     56   0                      06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin           37     35    34           -1   70.00%   2     34    0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai           36     37    37           0    91.48%    2    31    6                      06-04 淡海社           Tamhai                  20     21    21           0    71.40%   3     20    1
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen          83     58    58           0    80.61%    3    35    23                     06-05 台北市新中區社       New Central Taipei      53     58    58           0    71.60%   2     17   41
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            27    27           0     0.00%    0     6    21                     06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link        24     23    23           0    80.00%   2     12   11
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth      24     22    22           0    59.00%    3    20    2                      06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan       35     39    39           0    67.00%   2     18   21
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo         22     23    23           0    81.00%    3     0    23                     06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan        32     34    36           2    81.00%   2     25   11
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren         77     78    77           -1   60.00%    2    50    27                     06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry  12  14   14           0    82.00%   3     11    3
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi         39     40    40           0    52.78%    2    19    21                                     第六分區小計                      297   310    310    0     0                   220   90
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success         17     25    25           0     85.90%   2     15   10                     07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao      81     82    82           0    73.60%    3    82    0
                            第一分區小計                     439   463    462    0     -1                  312  150                     07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng      41     46    46           0    79.20%    3    46    0
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin         67     69    69           0    88.33%    4    69    0                      07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin       50     49    50           1    77.39%    4    36    14
            02-02 台北市101社       Taipei 101             50     53    52           -1   58.70%    2    38    14                     07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei         38     36    37           1    58.60%    2    23    14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love   34     37    37           0    40.54%    2     0    37                     07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen        24     38    40           2    68.50%    2    24    16
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud           36     36    36           0    48.45%    2    26    10                     07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai         44     46    44           -2   52.00%    1    28    16
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   24     28    27           -1   56.00%    1    18    9                      07-07 台北市忠善社        Taipei Chung Shan       25     25    26           1    50.00%    1    17    9
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden          19     21    21           0    57.14%    1    15    6                      07-08 新北市忠山社        New Taipei Chung Shan   30     30    31           1    71.00%    2    22    9
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia        18     18    18           0    94.44%    1    14    4                                      第七分區小計                      333   352    356    0     4                   278   78
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance      24     27    26           -1   80.00%    2    12    14                     08-01 台北市北投社        Peitou                  61     70    70           0    72.00%    3    42    28
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs      25     22    20           -2   65.00%    1    13    7                      08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan         47     51    50           -1   71.00%    2    26    24
                            第二分區小計                     297   311    306    0     -5                  205  101                     08-03 台北市同領社        Taipei Leaders          34     35    38           3    64.74%    3    38    0
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast       33     34    34           0    79.27%    3    25    9                      08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran        15     15    15           0    82.00%    2    10    5
            03-02 台北市新東社        Taipei New East        48     51    55           4    76.00%    3    22    33                     08-05 台北市白金社        Taipei Platinum         48     47    47           0    85.00%    2    25    22
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen         41     41    41           0    88.00%    2    41    0                      08-06 台北市環球社        Taipei Global           136   150    145          -5   60.00%    1    82    63
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho          24     23    23           0    90.00%    2    14    9                      08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe         30     30    30           0    60.00%    2    23    7
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung         33     37    37           0    86.00%    1    26    11                     08-08 台北市天際社        Taipei Skyline          84     92    92           0    61.00%    2    60    32
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong        23     21    21           0    60.00%    2    15    6                                      第八分區小計                      455   490    487    0     -3                  306  181
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23     25    25           0    61.00%    2    20    5                      09-01 汐止社           Hsichih                 35     36    36           0    65.00%   3     32    4
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  31  32        1    36.20%    2    19    13                     09-02 秀峰社           Sioufong                15     16    16           0    75.00%   2     10    6
                            第三分區小計                     252   263    268    0     5                   182   86                     09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu           57     61    61           0    73.00%   2     61    0
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast       73     71    71           0     48.77%   4     71   0                      09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu            23     24    24           0    75.00%   3     11    13
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise         55     58    58           0     72.00%   3     58   0                      09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu             18     24    23           -1   68.00%   4     18    5
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient          24     24    26           2     92.31%   2     18   8                      09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun         20     23    23           0    60.00%   2     19    4
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos                                                                                  09-07 台北市東湖社        Taipei East Lake        36     38    37           -1   49.00%   2     21    16
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest         26     29    29           0     66.67%   3     26   3                                      第九分區小計                      204   222    220    0     -2                  172   48
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  36   36           0     47.33%   3     26   10                     10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua          119   119    119          0    76.60%    3    119   0
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory           21     28    28           0     83.33%   3     17   11                     10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond    31     32    32           0     86.3     2    24    8
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29  29           0     71.00%   2     25   4                      10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng        36     38    38           0      65      2    30    8
            04-08 台北市東義社        Taipei Right           21     23    23           0     60.87%   2     22   1                      10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  21     24    24           0    74.00%    2    16    8
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport        17     17    15           -2                   9    6                      10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan  23   24    25           1     75%      2    16    9
 1234567890  04-10 台北市東恆社       Taipei Forever         31     31    33           2     60.00%   3     20   13                     10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen          43     54    51           -3   71.60%    1    37    14
                            第四分區小計                     336   315    315    0     0                   272   43                     10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary   12     13    13           0      76      1     7    6
            05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua          45     46    46           0     68.00%   3     46   0                      10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai         27     30    32           2     77%      2    18    14
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho           38     42    42           0     49.00%   2     30   12                     10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang        22     22    22           0     62%      2    10    12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh         20     23    23           0     77.00%   4     23   0                      10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda           33     33    33           0     82%      2    22    11
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin       30     29    29           0     71.00%   2     15   14                                     第十分區小計                      367   389    389    0     0                   299   90
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci           26     29    29           0     50.00%   2     22   7                      扶輪社:84,衛星社:5        Rotary International District 3522
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  26  26           0     53.00%   2     12   14                                        Total                   3163  3310   3308   0     -2                  2394  914
                            第五分區小計                     183   195    195    0     0                   148   47


       54    2   We are Rotary                                                                                                                                                                                                       55
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58