Page 38 - 總監月報11月號
P. 38
地區出席率
2019-20年度10月份出席率報告
1 Jul 30Sep 31Oct 31Oct
社名 增減數 出席率 例會次數 男 女
2019 2019 2019 2019
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
1-1 台北市東區社 Taipei East 69 68 68 0 0 66.92% 4 68 0
1-2 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 56 55 54 -1 79.25% 3 54 0
1-3 台北博愛社 Taipei Po Ai 23 33 33 0 0 81.94% 2 27 6
1-4 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 75 48 48 0 82.03% 5 32 16
1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社 Taipei Da-Jen Spouses 0 29 29 29 0 0.00% 0 6 23
1-5 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 25 25 24 0 -1 82.80% 5 22 2
1-6 台北市華新社 Taipei Ricardo 50 25 25 0 72.00% 4 0 25
1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International 0 23 24 24 1 100.00% 2 12 12
1-7 台北市松仁社 Taipei Songren 67 73 73 0 0 75.00% 2 50 23
第一分區小計 365 379 378 53 -1 271 107
2-1 臺北士林社 Taipei Shihlin 72 74 72 0 -2 90.51% 4 72 0
2-2 台北市101社 Taipei 101 52 52 52 0 0 53.95% 4 39 13
2-3 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 35 36 35 0 -1 70.00% 2 0 35
2-4 台北雲端社 Taipei Cloud 46 43 42 0 -1 74.58% 2 31 11
2-5 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 38 42 41 0 -1 67.40% 2 27 14
2-6 台北市大金社 Taipei Golden 28 27 27 0 0 70.40% 2 22 5
2-7 台北市仙饌社 Taipei Ambrosia 20 12 12 0 0 70.83% 2 11 1
第二分區小計 291 286 281 0 -5 202 79
3-1 台北東南社 Taipei Southeast 26 27 27 0 0 95.11% 4 24 3
3-2 台北市新東社 Taipei New East 56 57 57 0 0 88.00% 3 57 0
3-3 台北市東門社 Taipei Tungmen 44 45 45 0 89.00% 3 45 0
3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright 7 8 8 8 0 88.00% 1 5 3
3-4 台北市東和社 Taipei Tungho 18 20 20 0 0 81.50% 3 12 8
3-5 台北市安東社 Taipei An Tung 23 22 22 0 0 71.00% 2 16 6
3-6 台北市龍江社 Taipei Dragon River 15 14 14 0 0 81.00% 2 8 6
3-7 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 26 26 26 0 0 69.57% 1 19 7
3-8 台北安聯社 Taipei Anlien 8 9 9 0 0 85.10% 3 6 3
3-9 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 17 13 12 0 -1 54.00% 2 9 3
第三分區小計 240 241 240 8 -1 201 39
4-1 台北市東北社 Taipei Northeast 67 68 68 0 0 75.79% 3 68 0
4-2 台北市東昇社 Taipei Sunrise 65 66 64 0 -2 75.00% 5 64 0
4-3 台北市東方社 Taipei Orient 30 29 29 0 62.07% 3 17 12
4-3-1 台北市東方環宇衛星社 Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
4-4 台北市東豐社 Taipei Harvest 30 30 30 0 0 71.56% 3 27 3
4-5 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 33 34 34 0 73.00% 4 25 9
4-6 台北市東欣社 Taipei Glory 45 44 43 0 -1 70.00% 3 30 13
4-7 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 31 31 31 0 0 60.00% 2 25 6
4-8 台北市東義社 Taipei Right 18 18 19 0 1 55.26% 2 18 1
第四分區小計 319 320 318 0 -2 274 44
5-1 台北市敦化社 Taipei Tunhua 46 47 47 0 0 65.00% 3 47 0
5-2 台北市安和社 Taipei An Ho 39 38 38 0 0 70.00% 2 30 8
5-3 台北市同德社 Taipei Tungteh 35 35 35 0 0 81.00% 4 35 0
5-4 臺北市同慶社 Taipei Tung-Chin 22 21 21 0 0 77.00% 4 12 9
5-5 台北美仁社 Taipei Merci 24 24 24 0 0 53.00% 2 6 18
第五分區小計 166 165 165 0 0 130 35
6-1 淡水社 Tamsui 31 31 32 0 1 66.45% 2 27 5
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 39 41 41 0 0 78.00% 3 41 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 40 40 40 0 0 70.00% 4 40 0
6-4 淡海社 Tamhai 28 29 30 0 1 66.70% 4 30 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 46 50 50 0 0 61.00% 2 9 41
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 27 29 30 0 1 60.00% 2 12 18
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 31 31 32 0 1 63.30% 2 13 19
第六分區小計 242 251 255 0 4 172 83
7-1 臺北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 60 62 62 0 0 77.08% 4 62 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 111 112 111 0 -1 80.50% 2 111 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 52 53 52 0 -1 76.30% 4 52 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 38 31 31 0 0 68.00% 5 19 12
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 51 53 54 0 1 79.03% 3 34 20
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 32 29 30 0 1 71.43% 2 29 1
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 24 25 26 0 1 65.20% 3 15 11
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 24 26 25 0 -1 56.00% 2 17 8
第七分區小計 392 391 391 0 0 339 52
37 8-1 台北市北投社 Peitou 60 64 64 0 0 0 65.00% 4 4 35 29
45
44
1
25
80.00%
42
20
Taipei Tsaoshan
8-2 臺北市草山社
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 36 36 36 0 0 74.00% 3 35 1
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 10 14 14 0 0 50.00% 2 9 5
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 36 41 38 0 -3 73.00% 2 18 20
第八分區小計 184 199 197 0 -2 122 75