Page 30 - 總監月報1月
P. 30

地區出席率
                                           2019-20年度12月份出席率報告

                                 社名                       1 Jul  30Nov 31Dec 31Dec  增減數  出席率  例會次數
                                                          2019  2019  2019  2019                      男   女
                                Clubs                    RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                         總人數   總人數 總人數    總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社            Taipei East           69    69    69   0      0    65.22%    5    69   0
              1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai         56    54    55          1    90.10%    4    55   0
              1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai          23    33    33   0      0    83.87%    2    27   6
              1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen         75    48    48          0    81.25%    3    32  16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社       Taipei Da-Jen Spouses  0    29    29   29     0     0.00%    0    6   23
              1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth     25    24    24   0      0    90.50%    4    22   2
              1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo        50    25    25          0    75.00%    4    0   25
             1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  0  25   25   25     0    100.00%   2    12  13
              1-7 台北市松仁社            Taipei Songren        67    75    72   0      -3   66.00%    2    48  24
              1-8 台北市松智扶輪社          Rotary Club of Taipei Songzhi  0  0  47  0    47   76.50%    1    23  24
                              第一分區小計                      365   382  427   54     45                 294  133
              2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin        72    74    73   0      -1   89.24%    3    73   0
              2-2 台北市101社           Taipei 101            52    52    52   0      0    59.50%    3    39  13
              2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love  35    35    35   0      0    65.70%    2    0   35
              2-4 台北雲端社             Taipei Cloud          46    42    40   0      -2   70.27%    2    29  11
              2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific   38   41    41   0      0    60.00%    2    27  14
              2-6 台北市大金社            Taipei Golden         28    26    26   0      0    67.30%    2    21   5
              2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia       20    12    13   0      1    54.54%    2    11   2
                              第二分區小計                      291   282  280   0      -2                 200  80
              3-1 台北東南社             Taipei Southeast      26    27    27   0      0    89.61%    5    24   3
              3-2 台北市新東社            Taipei New East       56    57    57   0      0    86.40%    4    57   0
              3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen        44    45    46          1    91.00%    3    46   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  8  9  9      1    76.00%    2    5    4
              3-4 台北市東和社            Taipei Tungho         18    20    21   0      1    76.30%    4    12   9
              3-5 台北市安東社            Taipei An Tung        23    22    23   0      1    68.00%    2    17   6
              3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River   15    14    15   0      1    71.00%    2    9    6
              3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong       26    26    26   0      0    84.09%    2    19   7
              3-8 台北安聯社             Taipei Anlien          8     9    9    0      0    77.60%    3    6    3
              3-9 台北e東網路社           E-Club of Taipei East  17   12    11   0      -1   64.00%    2    9    2
                              第三分區小計                      240   240  244   9      4                  204  40
              4-1 台北市東北社            Taipei Northeast      67    68    68   0      0    81.00%    4    68   0
              4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise        65    64    64   0      0    76.00%    5    64   0
              4-3 台北市東方社            Taipei Orient         30    29    27          -2   65.43%    3    17  10
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社       Taipei Orient Cosmos   0     0    0    0      0     0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest        30    29    29   0      0    75.13%    3    26   3
              4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  33  34  34  0      0    66.00%    4    25   9
              4-6 台北市東欣社            Taipei Glory          45    43    42   0      -1   71.79%    4    28  14
              4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  31  31  31  0     0    72.00%    2    25   6
              4-8 台北市東義社            Taipei Right          18    18    19   0      1    55.26%    2    18   1
                              第四分區小計                      319   316  314   0      -2                 271  43
              5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua         46    47    45   0      -2   70.00%    4    45   0
              5-2 台北市安和社            Taipei An Ho          39    39    41   0      2    78.00%    3    31  10
              5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh        35    35    34   0      -1   71.00%    4    34   0
              5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin      22    21    21   0      0    86.00%    4    12   9
              5-5 台北美仁社             Taipei Merci          24    25    26   0      1    48.00%    2    7   19
                              第五分區小計                      166   167  167    0     0                   129  38
              6-1 淡水社               Tamsui                31    30    30   0      0    76.50%    2    25   5
              6-2 台北市七星社            Taipei Seven Star     39    41    42   0      1    79.80%    4    42   0
              6-3 台北市文林社            Taipei Wenlin         40    40    40   0      0    69.00%    4    40   0
              6-4 淡海社               Tamhai                28    30    30   0      0    80.90%    4    30   0
              6-5 台北市新中區社           New Central Taipei    46    50    50   0      0    60.00%    2    9   41
              6-6 台北亞聯社             Taipei Asia Link      27    28    28   0      0    67.00%    2    11  17
              6-7 台北大屯山社            Taipei Datun Shan     31    32    34   0      2    79.00%    2    13  21
                              第六分區小計                      242   251  254    0     3                   170  84
              7-1 臺北市忠孝社            Taipei Chung Hsiao    60    62    62   0      0    79.30%    4    62   0
              7-2 台北市東華社            Taipei Tunghua        111   111  110   0      -1   72.30%    3   110   0
              7-3 台北市忠誠社            Taipei Chung Cheng    52    52    51   0      -1   76.80%    5    51   0
              7-4 台北市東林社            Taipei Oriental Bond  38    32    32   0      0    89.70%    4    19  13
              7-5 台北市忠信社            Taipei Chung Hsin     51    54    55   0      1    83.73%    4    34  21
              7-6 台北市東聖社            Taipei Tungsheng      32    25    25   0      0    64.00%    2    24   1
              7-7 台北市忠美社            Taipei Chungmei       24    27    27   0      0    63.50%    3    15  12
              7-8 台北市東創社            Taipei Oriental Cheers  24  25    25   0      0    60.00%    2    17   8
                              第七分區小計                      392   388  387    0     -1                  332  55
       29     8-1 台北市北投社            Peitou                60    64    64   0 0    0 2  66.00%    4 4  35  29
                                                                                                      25
                                                          42
                                                                      48
                                                                46
              8-2 臺北市草山社
                                                                                                          23
                                                                                       77.00%
                                    Taipei Tsaoshan
              8-3 台北市同領社            Taipei Leaders        36    36    36   0      0    70.00%    3    35   1
              8-4 台北市八芝蘭社           Taipei Pattsiran      10    14    14   0      0    50.00%    2    8    6
              8-5 台北市白金社            Taipei Platinum       36    40    44   0      4    75.00%    2    22  22
                              第八分區小計                      184   200  206    0     6                   125  81
   25   26   27   28   29   30   31   32   33