Page 28 - 2020.5月總監月報
P. 28
地區出席率
2019-20年度4月份出席率報告
1 Jul 31Mar 30Apr 30Apr
社名 增減數 出席率 例會次數
2019 2020 2020 2020 男 女
Clubs gain or loss Attendance Number of 社友 社友
RI官方 總人數 總人數 衛星社
總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
1-1 台北市東區社 Taipei East 69 69 69 0 0 0.00% 0 69 0
1-2 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 56 55 52 -3 81.25% 1 52 0
1-3 台北博愛社 Taipei Po Ai 23 33 33 0 0 0.00% 0 27 6
1-4 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 75 48 48 0 72.92% 1 32 16
1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社 Taipei Da-Jen Spouses 0 28 28 28 0 0.00% 0 5 23
1-5 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 25 24 24 0 0 82.80% 5 22 2
1-6 台北市華新社 Taipei Ricardo 50 25 23 -2 0.00% 0 0 23
1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International 0 25 26 26 1 0.00% 0 12 14
1-7 台北市松仁社 Taipei Songren 67 73 73 0 0 0.00% 0 49 24
1-8 台北市松智扶輪社 Rotary Club of Taipei Songzhi 0 47 46 0 0 73.91% 1 24 22
第一分區小計 365 427 422 54 -4 292 130
2-1 臺北士林社 Taipei Shihlin 72 73 73 0 0 75.00% 2 73 0
2-2 台北市101社 Taipei 101 52 52 50 0 -2 56.51% 3 38 12
2-3 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 35 35 35 0 0 65.70% 1 0 35
2-4 台北雲端社 Taipei Cloud 46 36 36 0 0 54.83% 1 28 8
2-5 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 38 43 42 0 -1 42.90% 2 26 16
2-6 台北市大金社 Taipei Golden 28 27 27 0 0 0.00% 0 22 5
2-7 台北市仙饌社 Taipei Ambrosia 20 13 12 0 -1 0.00% 0 10 2
第二分區小計 291 279 275 0 -4 197 78
3-1 台北東南社 Taipei Southeast 26 29 29 0 0 0.00% 0 26 3
3-2 台北市新東社 Taipei New East 56 57 57 0 0 85.30% 3 57 0
3-3 台北市東門社 Taipei Tungmen 44 45 45 0 92.00% 1 45 0
3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright 7 9 9 9 0 0.00% 0 5 4
3-4 台北市東和社 Taipei Tungho 18 21 21 0 0 70.00% 1 12 9
3-5 台北市安東社 Taipei An Tung 23 23 24 0 1 0.00% 0 18 6
3-6 台北市龍江社 Taipei Dragon River 15 15 15 0 0 57.00% 1 9 6
3-7 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 26 27 27 0 0 82.61% 1 20 7
3-8 台北安聯社 Taipei Anlien 8 8 8 0 0 62.50% 1 5 3
3-9 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 17 11 12 0 1 83.00% 2 10 2
第三分區小計 240 245 247 9 2 207 40
4-1 台北市東北社 Taipei Northeast 67 70 70 0 0 0.00% 0 70 0
4-2 台北市東昇社 Taipei Sunrise 65 64 64 0 0 0.00% 0 64 0
4-3 台北市東方社 Taipei Orient 30 25 25 0 67.00% 1 16 9
4-3-1 台北市東方環宇衛星社 Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
4-4 台北市東豐社 Taipei Harvest 30 29 29 0 0 0.00% 0 26 3
4-5 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 33 34 34 0 0 0.00% 0 25 9
4-6 台北市東欣社 Taipei Glory 45 41 41 0 0 0.00% 0 27 14
4-7 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 31 31 26 0 -5 70.00% 2 22 4
4-8 台北市東義社 Taipei Right 18 20 20 0 0 0.00% 0 19 1
第四分區小計 319 314 309 0 -5 269 40
5-1 台北市敦化社 Taipei Tunhua 46 45 44 0 -1 66.00% 1 44 0
5-2 台北市安和社 Taipei An Ho 39 42 42 0 0 0.00% 0 32 10
5-3 台北市同德社 Taipei Tungteh 35 34 34 0 0 0.00% 0 34 0
5-4 臺北市同慶社 Taipei Tung-Chin 22 21 21 0 0 0.00% 0 12 9
5-5 台北美仁社 Taipei Merci 24 27 27 0 0 52.00% 1 7 20
第五分區小計 166 169 168 0 -1 129 39
27