Page 41 - 20-21年度總監月報十二月號
P. 41

2020-21年度11月份出席率報告
                                                           1 Jul  31Oct 30Nov 30Nov
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2020  2020                      男   女
                                 Clubs                                         gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方  總人數  總人數  衛星社
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    29   29          0    77.00%   2     27  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    40   40          0    78.25%   4     40  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    36   36          0    70.00%   3     36  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30          0    67.50%   4     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    52   52          0    65.38%   2     12  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    25   26          1    69.00%   2     11  15
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    37   38          1    67.50%   2     15  23
                              第六分區小計                       238  249   251   0     2                  171  80
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    62   62          0    81.50%   5     62  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  118   118         0    76.00%   3    118  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    54   54          0    77.80%   4     54  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    31   31          0    79.54%   3     19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    55   55          0    73.69%   4     36  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    27   28          1    80.77%   2     24  4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    28   30          2    93.60%   2     19  11
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    26   28          2    79.17%   2     17  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  20   20          0    75.00%   2     12  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    30   30          0    45.00%   2     19  11
                              第七分區小計                       398  451   456   0     5                  380  76
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    58   57          -1   65.00%   3     29  28
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    44   44          0    75.00%   4     23  21
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    38   40          2    70.00%   3     40  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    14   14          0    70.00%   2     10  4
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    32   31          -1   65.00%   2     16  15
                              第八分區小計                       187  186   186   0     0                  118  68
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    40   40          0    75.00%   4     40  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    16   16          0    93.75%   4     11  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    52   51          -1   65.33%   3     51  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    37   36          -1   56.30%   3     19  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    26   27          1    79.00%   4     16  11
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    27   27          0    32.10%   3     21  6
                              第九分區小計                       189  198   197   0     -1                 158  39
             扶輪社:65,衛星社:4          Rotary International District 3522
                        Total                             2394  2508 2522  54    14                  1901  621























                                                                                                          41
                                                                                        總監月報 12 月號
   36   37   38   39   40   41   42   43   44