Page 45 - 2021-22年度總監月報十月號
P. 45

2021-22年度9月份出席率報告
                                                          1 Jul  31Aug 30Sep 30Sep
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2021  2021  2021                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                         RI官方             衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                         總人數              總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  28    28   29          1    81.00%   2    26   3
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    39   39          0    71.00%   4    39   0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           34    34   34          0    71.00%   2    34   0
              6-4 淡海社              Tamhai                  28    27   26         -1    65.70%   5    26   0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      53    53   53          0    74.50%   2    13  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    25   25          0    60.00%   1    12  13
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       37    39   40          1    60.00%   1    17  23
                              第六分區小計                      246   245  246   0      1                  167  79
              7-1 台北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      64    64   64          0    74.00%   5    64   0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua         125   119  118         -1    79.40%   3    118  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      51    51   51          0    78.80%   3    51   0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    26    28   28          0    65.40%   1    18  10
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    52   52          0    70.27%   4    35  17
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        25    29   31          2    85.18%   2    24   7
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         35    37   37          0    80.80%   3    24  13
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  28    27   27          0    70.00%   2    17  10
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  22  21   21          0    87.00%   2    13   8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen          40    30   32          2    54.00%   2    20  12
             7-11 台北市東道扶輪社         Taipei Don Tao Rotary   28    28   30          2    67.00%   1    19  11
             7-12 台北市東泰扶輪社         Taipei Dong Tai         21    20   26          6    70.00%   3    15  11
                              第七分區小計                      519   506  517   0     11                 418  99
              8-1 台北市北投社           Peitou                  54    55   55          0    73.00%   3    28  27
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    44   44          0    79.00%   3    25  19
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          43    43   43          0    70.00%   3    43   0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        11    8    8           0   100.00%   2    7    1
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         29    29   29          0    79.00%   2    15  14
              8-6 台北市環球社           Taipei Global           79    85   88          3    81.00%   2    40  48
                              第八分區小計                      259   264  267   0      3                  158  109
              9-1 汐止社              Hsichih                 38    38   39          1    78.00%   5    39   0
              9-2 秀峰社              Sioufong                14    14   14          0    95.30%   3    9    5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    47   47          0    70.56%   4    47   0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            31    29   26         -3    75.60%   2    14  12
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             25    25   26          1    62.14%   4    17   9
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         24    25   24         -1    50.00%   1    19   5
                              第九分區小計                      179   178  176   0     -2                  145  31
             扶輪社:71,衛星社:2          Rotary International District 3522
                                 Total                    2661  2669 2692  25    23                 2013  679























 44                                                                                        總監月報 10 月號 45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48