Page 54 - 2021-22年度總監月報十一月號
P. 54

2021-22年度10月份出席率報告
                                                          1 Jul  30Sep 31Oct 31Oct
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2021  2021  2021                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             72    71   70         -1    68.42%   4    70   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           53    53   54          1    91.38%   5    54   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            26    26   26          0    93.27%   2    21   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           50    52   53          1    87.23%   3    34  19
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   25    25   25   25     0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       27    27   29          2    69.20%   4    27   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          24    30   31          1    74.00%   4    0   31
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          82    82   86          4    74.00%   2    57  29
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  44  43  44      1    62.00%   2    24  20
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          26    26   26          0    94.23%   2    16  10
                              第一分區小計                       429  435  444   25     9                  306  138
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          75    74   74          0    89.89%   4    74   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              52    52   52          0    53.77%   3    38  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    34    33   35          2    61.00%   3    0   35
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            33    38   41          3    62.73%   2    31  10
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    32    35   35          0    70.00%   2    24  11
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           24    25   26          1    68.53%   2    19   7
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         18    19   19          0    70.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20    23   25          2    71.30%   2    13  12
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   23    24   24          0    72.90%   2    18   6
                              第二分區小計                       311  323  331   0      8                  233  98
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        29    30   31          1    86.81%   4    27   4
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         54    54   54          0    78.00%   5    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          46    42   42          0    95.00%   3    42   0
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           17    17   19          2    91.00%   2    12   7
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          25    28   28          0    72.00%   2    20   8
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     16    14   14          0    70.00%   2    8    6
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25    25   25          0    66.00%   2    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   17    17   17          0    66.00%   2    14   3
                              第三分區小計                       229  227  230   0      3                  196  34
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        71    71   71          0    91.58%   5    71   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          62    62   61         -1    67.00%   4    61   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           27    26   26          0    75.00%   3    17   9
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0    0      0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          23    22   22          0    70.00%   3    20   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  33  32  32          0    66.00%   2    22  10
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            29    32   32          0    72.00%   5    22  10
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  26  26  26         0    59.00%   2    22   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20    20   20          0    62.50%   2    19   1
                              第四分區小計                       291  291  290   0     -1                  254  36
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           43    43   43          0    71.00%   4    43   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            39    43   42         -1    70.00%   4    31  11
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34    34   34          0    65.00%   4    34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        24    27   27          0    73.00%   4    16  11
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            27    28   27         -1    69.00%   2    6   21
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   31  35  30        -5    50.00%   2    10  20
                              第五分區小計                       198  210  203   0      -7                 140  63








         54                                                                                                                                                                                                       總監月報 11 月號 55
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58