Page 48 - 2021-22年度總監月報三月號
P. 48

2021-22年度2月份出席率報告
                                                          1 Jul  31Jan 28Feb 28Feb
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             72    70   70          0    75.02%   3    70   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           53    54   54          0    96.08%   2    54   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            26    25   25          0    91.29%   2    20   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           50    55   55          0    89.09%   2    34  21
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   25    25   25   25     0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       27    29   29          0    74.60%   3    27   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          24    32   32          0    67.00%   3    0   32
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          82    84   84          0    63.00%   2    55  29
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  44  42  42      0    58.35%   2    24  18
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          26    24   24          0    91.67%   1    15   9
                              第一分區小計                       429  440  440   25     0                  302  138
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          75    76   76          0    85.05%   3    76   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              52    52   52          0    47.44%   2    38  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    34    35   35          0    58.82%   1    0   35
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            33    40   40          0    65.28%   2    31   9
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    32    34   34          0    61.76%   2    23  11
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           24    26   26          0    69.00%   2    19   7
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         18    19   19          0    90.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20    25   25          0    62.00%   2    13  12
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   23    25   25          0    72.00%   2    19   6
                              第二分區小計                       311  332  332   0      0                  235  97
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        29    30   30          0    90.80%   3    27   3
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         54    54   54          0    75.80%   3    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          46    42   42          0    94.00%   2    42   0
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           17    19   19          0    86.67%   2    12   7
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          25    28   31          3    86.00%   1    21  10
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     16    13   28         15    62.00%   2    18  10
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25    25   25          0    75.00%   2    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   17    19   20          1    75.00%   2    17   3
                              第三分區小計                       229  230  249   0     19                  210  39
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        71    70   70          0    75.57%   3    70   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          62    62   62          0    76.00%   3    62   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           27    24   24          0    72.92%   2    17   7
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0    0      0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          23    21   21          0    68.55%   2    19   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  33  37  37          0    63.00%   3    27  10
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            29    32   32          0    70.83%   3    22  10
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  26  25  25         0    63.00%   2    21   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20    20   20          0    60.00%   1    19   1
                              第四分區小計                       291  291  291   0      0                  257  34
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           43    43   43          0    71.00%   3    43   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            39    44   43         -1    68.00%   3    33  10
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34    34   34          0    76.00%   3    34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        24    27   28          1    73.00%   3    16  12
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            27    27   27          0    56.00%   1    6   21
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   31  29  29         0    70.00%   1    9   20
                              第五分區小計                       198  204  204   0      0                  141  63





         48                                                                                                                                                                                                        總監月報 3 月號 49
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52