Page 63 - 2022-23年度總監月報九月號
P. 63

2022-23年度8月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  31Jul 31Aug 31Aug  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             06-01 淡水社             Tamsui                  29    28   28          0    55.00%   2    26   2
             06-02 台北市七星社          Taipei Seven Star       37    37   37          0    74.00%   4    37   0
             06-03 台北市文林社          Taipei Wenlin           44    44   43          -1   71.00%   3    43   0
             06-04 淡海社             Tamhai                  21    21   21          0    81.10%   4    21   0
             06-05 台北市新中區社         New Central Taipei      56    57   58          1    69.50%   2    14   44
             06-06 台北亞聯社           Taipei Asia Link        24    23   25          2    60.00%   2    12   13
             06-07 台北大屯山社          Taipei Datun Shan       39    39   39          0    64.00%   2    16   23
                              第六分區小計                       250   249  251   0     2                  169  82
             07-01 台北市忠孝社          Taipei Chung Hsiao      71    72   72          0    74.80%   5    72   0
             07-02 台北市忠誠社          Taipei Chung Cheng      46    46   46          0    71.20%   5    46   0
             07-03 台北市忠信社          Taipei Chung Hsin       55    55   55          0    68.03%   4    37   18
             07-04 台北市忠美社          Taipei Chungmei         38    40   40          0    66.60%   3    26   14
                              第七分區小計                       210   213  213   0     0                  181  32
             08-01 台北市北投社          Peitou                  56    56   61          5    76.00%   3    34   27
             08-02 臺北市草山社          Taipei Tsaoshan         45    45   46          1    70.00%   3    28   18
             08-03 台北市同領社          Taipei Leaders          38    38   38          0    72.00%   3    38   0
             08-04 台北市八芝蘭社         Taipei Pattsiran         8    11   12          1    92.00%   2     8   4
             08-05 台北市白金社          Taipei Platinum         37    37   41          4    83.78%   2    17   24
             08-06 台北市環球社          Taipei Global           92    101  104         3    82.00%   2    47   57
             08-07 台北元宇宙社          Taipei Universe         37    40   41          1    52.00%   2    32   9
                              第八分區小計                       313   328  343   0     15                 204  139
             09-01 汐止社             Hsichih                 35    40   39          -1   75.00%   5    39   0
             09-02 秀峰社             Sioufong                14    14   14          0    85.00%   3     9   5
             09-03 臺北市內湖社          Taipei Nei Hu           48    49   49          0    63.02%   4    49   0
             09-04 臺北市文湖社          Taipei Wenhu            21    20   20          0    69.20%   3     9   11
             09-05 臺北市大湖社          Taipei Dahu             25    27   26          -1   46.00%   4    17   9
             09-06 台北市天運社          Taipei Tian Yun         20    20   20          0    56.00%   2    16   4
                              第九分區小計                       163   170  168   0     -2                 139  29
             10-01 台北市東華社          Taipei Tunghua          117   117  118         1    70.00%   3    118  0
             10-02 台北市東林社          Taipei Oriental Bond    27    26   29          3    84.30%   3    19   10
             10-03 台北市東聖社          Taipei Tungsheng        38    43   44          1    59.30%   2    33   11
             10-04 台北市東創社          Taipei Oriental Cheers  23    23   23          0    78.26%   2    15   8
             10-05 新北市大左岸社         New Taipei City Da-Zuoan  24  24   24          0    69.00%   2    14   10
             10-06 台北市東仁扶輪社        Taipei Tungjen          29    30   31          1    40.50%   2    21   10
             10-07 台北市東道扶輪社        Taipei Don Tao Rotary   28    16   14          -2   60.00%   2     5   9
             10-08 台北市東泰扶輪社        Taipei Dong Tai         21    21   27          6    76.30%   2    16   11
             10-09 台北市衡陽扶輪社        Taipei Heng-Yang        25    30   30          0    81.00%   3    13   17
                              第十分區小計                       332   330  340   0     10                 254  86
             扶輪社:73,衛星社:2          Rotary International District 3522
                                 Total                    2748  2785 2813  26    28                  2081  732
















 62  總監月報 No.09                                                                                                  63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66