Page 64 - 2022-23年度總監月報十一月號
P. 64

2022-23年度10月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  30Sep 31Oct 31Oct  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             01-01 台北市東區社          Taipei East             69    70   69          -1   69.44%   4    69   0
             01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社   Taipei East Ding Dong Dragon Boat  0  0  20  20  20  66.00%  4    13   7
             01-02 台北仁愛社           Taipei Jen-Ai           54    56   56          0    93.63%   4    56   0
             01-03 台北博愛社           Taipei Po Ai            25    26   25          -1   84.59%   2    21   4
             01-04 台北市大仁社          Taipei Da-Jen           54    57   57          0    86.28%   4    33   24
             01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社     Taipei Da-Jen Spouses   26    26   26   26     0     0.00%   0     4   22
             01-05 台北滬尾社           Taipei Fullwealth       28    28   28          0    55.20%   4    26   2
             01-06 台北市華新社          Taipei Ricardo          32    30   30          0    53.00%   4     0   30
             01-07 台北市松仁社          Taipei Songren          84    85   85          0    55.00%   2    55   30
             01-08 台北市松智扶輪社        Taipei Songzhi          37    38   39          1    73.44%   2    21   18
             01-09 臺北市華仁扶輪社        Taipei Success          24    24   24          0    87.50%   2    15   9
                              第一分區小計                       433   440  459  46     19                 313  146
             02-01 臺北士林社           Taipei Shihlin          75    75   74          -1   87.70%   4    74   0
             02-02 台北市101社         Taipei 101              50    51   50          -1   54.55%   3    38   12
             02-03 台北市珍愛社          Taipei Precious Love    35    33   33          0    75.75%   2     0   33
             02-04 台北雲端社           Taipei Cloud            38    40   40          0    70.40%   2    31   9
             02-05 台北市海洋社          Taipei Great Pacific    36    34   34          0    51.47%   2    24   10
             02-06 台北市大金社          Taipei Golden           23    24   23          -1   82.56%   2    16   7
             02-07 台北市仙饌社          Taipei Ambrosia         18    19   19          0    70.00%   3    16   3
             02-08 台北市若熙社          Taipei Brilliance       26    31   31          0    79.61%   2    17   14
             02-09 台北市金生麗水扶輪社      Taipei Golden Springs   24    25   25          0    60.00%   2    17   8
                              第二分區小計                       325   332  329   0     -3                 233  96
             03-01 台北東南社           Taipei Southeast        30    30   30          0    79.60%   3    26   4
             03-02 台北市新東社          Taipei New East         53    54   54          0    76.00%   4    54   0
             03-03 台北市東門社          Taipei Tungmen          38    38   38          0    87.00%   3    38   0
             03-04 台北市東和社          Taipei Tungho           19    22   22          0    97.90%   3    13   9
             03-05 台北市安東社          Taipei An Tung          27    30   30          0    73.00%   3    20   10
             03-06 台北市龍江社          Taipei Dragon River     26    19   18          -1   60.00%   2    10   8
             03-07 台北市東鴻社          Taipei Tunghong         25    25   25          0    68.00%   2    19   6
             03-08 台北e東網路社         E-Club of Taipei East   20    19   19          0    84.00%   2    16   3
                              第三分區小計                       238   237  236   0     -1                 196  40
             04-01 台北市東北社          Taipei Northeast        71    71   72          1    72.24%   3    72   0
             04-02 台北市東昇社          Taipei Sunrise          61    62   63          1    74.00%   3    63   0
             04-03 台北市東方社          Taipei Orient           23    22   22          0    78.79%   3    16   6
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos     0    0     0    0     0     0.00%   0     0   0
             04-04 台北市東豐社          Taipei Harvest          20    22   23          1    63.79%   3    21   2
             04-05 台北市東誠社          Taipei Oriental Integrity  37  42  42          0    64.00%   4    32   10
             04-06 台北市東欣社          Taipei Glory            31    32   31          -1   73.06%   4    20   11
             04-07 台北市東美社          Taipei East Beautiful Life  25  27  27         0    78.00%   2    23   4
             04-08 台北市東義社          Taipei Right            20    21   21          0    61.90%   2    20   1
                              第四分區小計                       288   299  301   0     2                  267  34
             05-01 台北市敦化社          Taipei Tunhua           43    43   44          1    63.00%   4    44   0
             05-02 台北市安和社          Taipei An Ho            43    41   41          0    58.00%   3    32   9
             05-03 台北市同德社          Taipei Tungteh          35    35   34          -1   60.00%   4    34   0
             05-04 臺北市同慶社          Taipei Tung-Chin        28    29   29          0    60.00%   3    18   11
             05-05 台北美仁社           Taipei Merci            27    25   24          -1   50.00%   3     4   20
             05-06 台北達仁扶輪社         Taipei Leadership Village   20  25  25         0    60.00%   2    10   15
                              第五分區小計                       196   198  197   0     -1                 142  55




       64   總監月報 No.11                                                                                                                                                                                                                  65
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68