Page 53 - 2022-23年度總監月報一月號
P. 53

2022-23年度12月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  30Nov 31Dec 31Dec  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             06-01 淡水社             Tamsui                  29    29   29          0    68.00%   2    27   2
             06-02 台北市七星社          Taipei Seven Star       37    37   37          0    82.00%   5    37   0
             06-2-1 台北市七星樂活衛星社     Taipei Seven Star LOHAS  0    0    12   12     12   100.00%  1    12   0
             06-03 台北市文林社          Taipei Wenlin           44    43   43          0    73.00%   3    43   0
             06-04 淡海社             Tamhai                  21    22   22          0    83.80%   4    22   0
             06-05 台北市新中區社         New Central Taipei      56    57   57          0    71.10%   2    14   43
             06-06 台北亞聯社           Taipei Asia Link        24    25   25          0    56.00%   1    12   13
             06-07 台北大屯山社          Taipei Datun Shan       39    39   39          0    62.00%   2    15   24
                              第六分區小計                       250   252  264  12     12                 182  82
             07-01 台北市忠孝社          Taipei Chung Hsiao      71    74   74          0    74.10%   4    74   0
             07-02 台北市忠誠社          Taipei Chung Cheng      46    45   45          0    70.60%   4    45   0
             07-03 台北市忠信社          Taipei Chung Hsin       55    51   51          0    81.82%   4    36   15
             07-04 台北市忠美社          Taipei Chungmei         38    42   40          -2   66.40%   4    27   13
             07-05 台北市忠仁社          Taipei Chung Jen         0    23   23          0    63.04%   2    12   11
                              第七分區小計                       210   235  233   0     -2                 194  39
             08-01 台北市北投社          Peitou                  56    62   62          0    67.00%   3    36   26
             08-02 臺北市草山社          Taipei Tsaoshan         45    45   45          0    70.00%   3    28   17
             08-03 台北市同領社          Taipei Leaders          38    38   41          3    70.00%   3    41   0
             08-04 台北市八芝蘭社         Taipei Pattsiran         8    13   14          1    78.00%   2    10   4
             08-05 台北市白金社          Taipei Platinum         37    42   43          1    84.66%   2    19   24
             08-06 台北市環球社          Taipei Global           92    109  110         1    62.00%   2    54   56
             08-07 台北元宇宙社          Taipei Universe         37    43   44          1    60.00%   2    34   10
                              第八分區小計                       313   352  359   0     7                  222  137
             09-01 汐止社             Hsichih                 35    38   38          0    75.00%   4    38   0
             09-02 秀峰社             Sioufong                14    14   14          0    95.00%   5     9   5
             09-03 臺北市內湖社          Taipei Nei Hu           48    52   52          0    71.33%   3    52   0
             09-04 臺北市文湖社          Taipei Wenhu            21    26   26          0    69.80%   3    13   13
             09-05 臺北市大湖社          Taipei Dahu             25    27   27          0    76.92%   4    18   9
             09-06 台北市天運社          Taipei Tian Yun         20    20   19          -1   62.50%   2    15   4
                              第九分區小計                       163   177  176   0     -1                 145  31
             10-01 台北市東華社          Taipei Tunghua          117   117  117         0    75.00%   3    117  0
             10-02 台北市東林社          Taipei Oriental Bond    27    29   29          0    83.25%   2    19   10
             10-03 台北市東聖社          Taipei Tungsheng        38    42   40          -2   70.51%   2    30   10
             10-04 台北市東創社          Taipei Oriental Cheers  23    24   24          0    80.00%   2    16   8
             10-05 新北市大左岸社         New Taipei City Da-Zuoan  24  27   26          -1   65.00%   2    15   11
             10-06 台北市東仁扶輪社        Taipei Tungjen          29    31   31          0    61.30%   2    22   9
             10-07 台北市東道扶輪社        Taipei Don Tao Rotary   28    14   14          0    78.00%   2     5   9
             10-08 台北市東泰扶輪社        Taipei Dong Tai         21    28   28          0    74.00%   2    16   12
             10-09 台北市衡陽扶輪社        Taipei Heng-Yang        25    30   30          0    81.50%   2    13   17
             10-10 台北市東大扶輪社        Taipei Tungda            0    32   32          0    80.00%   2    21   11
                              第十分區小計                       332   374  371   0     -3                 274  97
             扶輪社:75,衛星社:4          Rotary International District 3522
                                 Total                    2748  2909 2919  57    10                  2167  752












 52  總監月報 No.1                                                                                                   53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56