Page 49 - 2022-23年度總監月報二月號
P. 49

2022-23年度1月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  31Dec 31Jan 31Jan  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2023  2023                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             06-01 淡水社             Tamsui                  29    29   29          0    58.00%   1    27   2
             06-02 台北市七星社          Taipei Seven Star       37    37   37          0    75.50%   2    37   0
             06-2-1 台北市七星樂活衛星社     Taipei Seven Star LOHAS  0    12   12   12     0    100.00%  1    11   1
             06-03 台北市文林社          Taipei Wenlin           44    43   43          0    72.00%   2    43   0
             06-04 淡海社             Tamhai                  21    22   21          -1   77.80%   2    21   0
             06-05 台北市新中區社         New Central Taipei      56    57   57          0    61.40%   1    14   43
             06-06 台北亞聯社           Taipei Asia Link        24    25   25          0    54.00%   1    12   13
             06-07 台北大屯山社          Taipei Datun Shan       39    39   39          0    61.00%   2    15   24
             06-08 台北象山扶輪社         Taipei Xiangshan         0    0    30          30   83.00%   1    21   9
                              第六分區小計                       250   264  293  12     29                 201  92
             07-01 台北市忠孝社          Taipei Chung Hsiao      71    74   74          0    74.80%   3    74   0
             07-02 台北市忠誠社          Taipei Chung Cheng      46    45   45          0    67.80%   4    45   0
             07-03 台北市忠信社          Taipei Chung Hsin       55    51   51          0    68.91%   3    37   14
             07-04 台北市忠美社          Taipei Chungmei         38    40   40          0    56.90%   2    27   13
             07-05 台北市忠仁社          Taipei Chung Jen         0    23   25          2    48.00%   2    13   12
                              第七分區小計                       210   233  235   0     2                  196  39
             08-01 台北市北投社          Peitou                  56    62   62          0    62.00%   3    36   26
             08-02 臺北市草山社          Taipei Tsaoshan         45    45   45          0    73.00%   2    28   17
             08-03 台北市同領社          Taipei Leaders          38    41   42          1    70.00%   2    42   0
             08-04 台北市八芝蘭社         Taipei Pattsiran         8    14   14          0    93.00%   2    10   4
             08-05 台北市白金社          Taipei Platinum         37    43   45          2    84.09%   1    21   24
             08-06 台北市環球社          Taipei Global           92    110  112         2    60.00%   2    54   58
             08-07 台北元宇宙社          Taipei Universe         37    44   45          1    62.00%   2    35   10
                              第八分區小計                       313   359  365   0     6                  226  139
             09-01 汐止社             Hsichih                 35    38   38          0    77.00%   3    38   0
             09-02 秀峰社             Sioufong                14    14   13          -1   93.00%   2     8   5
             09-03 臺北市內湖社          Taipei Nei Hu           48    52   52          0    70.00%   2    52   0
             09-04 臺北市文湖社          Taipei Wenhu            21    26   26          0    86.10%   3    13   13
             09-05 臺北市大湖社          Taipei Dahu             25    27   27          0    68.42%   4    18   9
             09-06 台北市天運社          Taipei Tian Yun         20    19   22          3    77.00%   2    18   4
                              第九分區小計                       163   176  178   0     2                  147  31
             10-01 台北市東華社          Taipei Tunghua          117   117  117         0    76.00%   3    117  0
             10-02 台北市東林社          Taipei Oriental Bond    27    29   29          0    69.68%   1    19   10
             10-03 台北市東聖社          Taipei Tungsheng        38    40   40          0    69.68%   1    30   10
             10-04 台北市東創社          Taipei Oriental Cheers  23    24   24          0    73.00%   2    16   8
             10-05 新北市大左岸社         New Taipei City Da-Zuoan  24  26   26          0    46.00%   1    15   11
             10-06 台北市東仁扶輪社        Taipei Tungjen          29    31   34          3    76.50%   1    23   11
             10-07 台北市東道扶輪社        Taipei Don Tao Rotary   28    14   15          1     0.00%   0     7   8
             10-08 台北市東泰扶輪社        Taipei Dong Tai         21    28   29          1    68.00%   2    17   12
             10-09 台北市衡陽扶輪社        Taipei Heng-Yang        25    30   28          -2   81.00%   2    14   14
             10-10 台北市東大扶輪社        Taipei Tungda            0    32   32          0    94.00%   1    21   11
                              第十分區小計                       332   371  374   0     3                  279  95
             扶輪社:76,衛星社:4          Rotary International District 3522
                                 Total                    2748  2919 2956  57    37                  2195  761










 48  總監月報 No.2                                                                                                   49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52