Page 77 - 2023-24年度總監月報七月號
P. 77
2022-23年度6月份出席率報告
1 Jul 31May 30Jun 30Jun
社名 增減數 出席率 例會次數
2022 2023 2023 2023 男 女
RI官方 衛星社總 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 29 29 28 -1 71.00% 2 26 2
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 37 38 38 0 75.00% 4 38 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 0 12 13 12 1 77.00% 1 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 44 39 38 -1 85.00% 3 38 0
06-04 淡海社 Tamhai 21 21 18 -3 90.30% 4 18 0
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 56 56 55 -1 69.10% 2 14 41
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 82.00% 2 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 39 37 36 -1 70.00% 2 14 22
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 0 34 34 0 91.00% 2 22 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 0 18 16 -2 81.00% 2 13 3
第六分區小計 250 307 299 12 -8 206 93
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 71 74 74 0 77.16% 4 74 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 46 43 43 0 79.90% 4 43 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 55 51 51 0 91.75% 3 36 15
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 42 38 -4 65.90% 3 25 13
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 0 26 26 0 75.00% 2 13 13
第七分區小計 210 236 232 0 -4 191 41
08-01 台北市北投社 Peitou 56 61 61 0 71.00% 3 36 25
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 45 45 43 -2 75.00% 3 26 17
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 38 41 37 -4 70.00% 3 37 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 8 15 14 -1 100.00% 2 10 4
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 37 47 45 -2 86.00% 2 24 21
08-06 台北市環球社 Taipei Global 92 120 120 0 76.00% 2 61 59
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 37 39 38 -1 60.00% 2 28 10
第八分區小計 313 368 358 0 -10 222 136
09-01 汐止社 Hsichih 35 37 37 0 70.00% 4 36 1
09-02 秀峰社 Sioufong 14 13 13 0 100.00% 4 8 5
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 48 52 52 0 71.43% 3 52 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 21 26 26 0 61.90% 3 11 15
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 25 27 26 -1 65.96% 4 17 9
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 22 22 0 74.00% 1 18 4
第九分區小計 163 177 176 0 -1 142 34
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 117 119 119 0 83.00% 3 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 27 30 30 0 71.12% 3 20 10
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 38 37 36 -1 71.43% 2 28 8
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 23 25 25 0 76.50% 2 16 9
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 24 26 26 0 85.00% 2 14 12
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 29 30 30 0 61.70% 2 21 9
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 28 15 15 0 70.00% 1 7 8
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 21 30 30 0 82.00% 1 17 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 25 28 28 0 78.00% 2 14 14
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 0 32 32 0 72.00% 1 21 11
第十分區小計 332 372 371 0 -1 277 94
扶輪社:77,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2748 2954 2940 57 -15 2172 768
77