Page 79 - 2023-24年度總監月報八月號
P. 79

2023-24年度7月份出席率報告

                            社名                      1 Jul  30Jun  31Jul  31Jul  增減數  出席率    例會次數
                                                    2023  2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           06-01 淡水社           Tamsui               29     28     28            0    80.00%    3     26    2
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star    37     38     38            0    75.50%    4     38    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS  0     13     13    12      0     0.00%    0     11    2
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin        44     38     40            2    75.00%    3     40    0
           06-04 淡海社           Tamhai               21     18     19            1    77.80%    4     19    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei   56     55     58            3    79.30%    2     15    43
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link     24     23     23            0    85.00%    2     11    12
           06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan    39     36     39            3    73.00%    2     16    23
           06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan      0     34     35            1    80.00%    2     22    13
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry  0  16  17            1    79.00%    2     15    2
                         第六分區小計                     250   307    310    12      3                   213    97
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao   71     74     82            8    80.70%    4     82    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng   46     43     41            -2   92.50%    3     41    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin    55     51     51            0    74.32%    4     36    15
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei      38     38     39            1    62.30%    3     27    12
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen      0     26     26            0    74.00%    2     13    13
                         第七分區小計                     210   232    239     0      7                   199    40
           08-01 台北市北投社        Peitou               56     61     61            0    80.00%    3     36    25
           08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan      45     45     46            1    88.00%    3     26    20
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders       38     41     36            -5   70.00%    3     36    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran      8     15     14            -1   92.00%    2     10    4
           08-05 台北市白金社        Taipei Platinum      37     47     48            1    84.00%    2     24    24
           08-06 台北市環球社        Taipei Global        92    120    131           11    82.00%    2     65    66
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe      37     39     34            -5   75.00%    2     25    9
                         第八分區小計                     313   368    370     0      2                   222   148
           09-01 汐止社           Hsichih              35     37     36            -1   70.00%    4     35    1
           09-02 秀峰社           Sioufong             14     13     13            0    100.00%   3     8     5
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu        48     52     59            7    75.00%    3     59    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu         21     26     25            -1   61.00%    3     10    15
           09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu          25     27     25            -2   73.00%    4     17    8
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun      20     22     23            1    66.00%    2     18    5
                         第九分區小計                     163   177    181     0      4                   147    34
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua       117   119    119            0    76.00%    3    119    0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  27    30     30            0    73.20%    3     20    10
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng     38     37     39            2    71.62%    2     30    9
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  25     24            -1   85.00%    2     16    8
           10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoa  24  26    27            1    82.00%    2     15    12
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen       29     30     47           17    75.50%    2     34    13
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  28   15     15            0    67.00%    1     7     8
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai      21     30     28            -2   74.00%    2     15    13
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang     25     28     22            -6   80.00%    2     10    12
           10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda         0     32     33            1    75.00%    1     22    11
                         第十分區小計                     332   372    384     0     12                   288    96
           扶輪社:77,衛星社:4        Rotary International District 3522
                            Total                  2750   2961  2980    57     19                   2185  785







                                                                                                                 79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82