Page 59 - 2023-24年度總監月報二月號
P. 59
2023-24年度1月份出席率報告
社名 1 Jul 31Dec 31Jan 31Jan 增減數 出席率 例會次數
2023 2023 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社總 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 28 32 32 0 65.50% 2 31 1
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 38 42 42 0 76.00% 4 42 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 12 12 0 0.00% 0 11 1
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 38 38 38 0 60.00% 3 38 0
06-04 淡海社 Tamhai 18 20 20 0 70.70% 4 20 0
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 55 61 61 0 60.70% 2 18 43
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 23 25 25 0 60.00% 2 12 13
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 38 36 -2 60.00% 2 16 20
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 33 34 34 0 76.00% 3 23 11
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 20 15 15 0 80.00% 1 13 2
第六分區小計 301 317 315 0 -2 224 91
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 72 84 84 0 70.00% 5 84 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 41 41 0 87.50% 3 41 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 52 50 -2 79.80% 4 36 14
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 38 37 -1 53.60% 3 25 12
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 26 28 28 0 60.80% 2 13 15
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 0 40 40 0 43.00% 2 24 16
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 0 24 24 0 62.50% 2 16 8
07-08 台北市忠山社 New Taipei Chung Shan 0 22 24 2 67.40% 4 21 3
第七分區小計 227 307 304 0 -3 239 65
08-01 台北市北投社 Peitou 59 62 62 0 67.00% 4 37 25
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 46 46 0 67.00% 3 26 20
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 37 33 34 1 66.00% 3 34 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 14 15 15 0 80.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 45 48 50 2 88.00% 2 26 24
08-06 台北市環球社 Taipei Global 120 145 145 0 72.00% 2 76 69
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 37 34 30 -4 60.00% 2 24 6
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 0 76 76 0 64.00% 2 49 27
第八分區小計 355 459 458 0 -1 282 176
09-01 汐止社 Hsichih 35 33 33 0 60.00% 4 32 1
09-02 秀峰社 Sioufong 13 14 14 0 87.00% 4 9 5
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 52 61 60 -1 78.00% 4 60 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 27 24 25 1 76.00% 4 10 15
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 26 28 28 0 68.00% 4 19 9
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 22 22 22 0 60.00% 2 17 5
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 0 0 30 30
第九分區小計 175 182 212 0 30 147 35
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 118 119 119 0 72.30% 3 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 29 31 31 0 75.30% 2 22 9
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 39 39 0 55.00% 2 32 7
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 23 24 24 0 86.00% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 27 28 28 0 86.00% 2 16 12
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 30 56 56 0 60.50% 2 41 15
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 15 15 15 0 26.66% 2 7 8
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 28 28 0 82.00% 2 15 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 75.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 32 34 34 0 70.00% 2 24 10
第十分區小計 359 396 396 0 0 302 94
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2893 3153 3176 51 23 2337 860
59