Page 61 - 2023-24年度總監月報三月號
P. 61
2023-24年度2月份出席率報告
社名 1 Jul 31Jan 29Feb 29Feb 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社總 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 28 32 33 1 75.00% 2 32 1
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 38 42 42 0 77.00% 3 42 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 12 12 0 67.00% 1 11 1
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 38 38 38 0 71.00% 2 38 0
06-04 淡海社 Tamhai 18 20 20 0 76.40% 2 20 0
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 55 61 61 0 0.00% 0 18 43
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 23 25 25 0 70.00% 1 12 13
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 36 37 1 60.00% 2 16 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 33 34 34 0 82.00% 1 23 11
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 20 15 15 0 85.00% 1 13 2
第六分區小計 301 315 317 0 2 225 92
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 72 84 84 0 70.40% 1 84 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 41 41 0 87.50% 3 41 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 50 51 1 70.60% 3 38 13
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 37 37 0 85.20% 1 25 12
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 26 28 28 0 72.70% 2 13 15
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 0 40 40 0 70.00% 1 24 16
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 0 24 24 0 31.30% 2 16 8
07-08 台北市忠山社 New Taipei Chung Shan 0 24 24 0 75.00% 1 21 3
第七分區小計 227 304 305 0 1 241 64
08-01 台北市北投社 Peitou 59 62 62 0 69.00% 2 37 25
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 46 47 1 80.00% 1 26 21
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 37 34 34 0 70.00% 2 34 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 14 15 15 0 80.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 45 50 51 1 89.00% 2 28 23
08-06 台北市環球社 Taipei Global 120 145 145 0 82.00% 1 76 69
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 37 30 30 0 80.00% 2 24 6
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 0 76 80 4 50.00% 2 52 28
第八分區小計 355 458 464 0 6 287 177
09-01 汐止社 Hsichih 35 33 33 0 70.00% 3 32 1
09-02 秀峰社 Sioufong 13 14 14 0 85.00% 3 9 5
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 52 60 62 2 65.68% 2 62 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 27 25 25 0 63.30% 3 10 15
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 26 28 26 -2 63.00% 4 18 8
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 22 22 22 0 65.00% 2 17 5
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 0 30
第九分區小計 175 212 182 0 0 148 34
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 118 119 119 0 74.80% 2 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 29 31 32 0 68.10% 1 23 9
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 39 39 0 56.00% 2 32 7
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 23 24 24 0 86.80% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 27 28 28 0 83.00% 1 16 12
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 30 56 54 -2 68.00% 2 40 14
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 15 15 15 0 26.00% 1 7 8
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 28 28 0 80.34% 2 15 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 73.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 32 34 34 0 62.00% 1 24 10
第十分區小計 359 396 395 0 -2 302 93
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2893 3176 3202 51 26 2336 866
61