Page 73 - 2023-24年度總監月報六月號
P. 73
2023-24年度5月份出席率報告
社名 1 Jul 30Apr 31May 31May 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社總 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 28 33 33 0 66.00% 1 32 1
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 38 43 43 0 70.00% 4 43 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 12 12 0 0.00% 0 11 1
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 38 38 38 0 60.00% 3 38 0
06-04 淡海社 Tamhai 18 20 20 0 78.90% 4 20 0
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 55 56 56 0 69.60% 2 17 39
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 23 25 25 0 73.00% 2 12 13
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 37 37 0 66.00% 2 16 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 33 33 32 -1 81.00% 2 21 11
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 20 15 14 -1 81.00% 2 12 2
第六分區小計 301 312 310 0 -2 222 88
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 72 84 84 0 73.90% 4 84 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 41 41 0 84.40% 3 41 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 52 52 0 72.00% 4 39 13
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 38 38 0 60.00% 2 25 13
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 26 28 28 0 71.00% 2 14 14
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 0 42 42 0 42.00% 2 26 16
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 0 25 25 0 68.00% 2 17 8
07-08 台北市忠山社 New Taipei Chung Shan 0 26 26 0 71.20% 2 23 3
第七分區小計 227 336 336 0 0 269 67
08-01 台北市北投社 Peitou 59 61 61 0 70.00% 3 38 23
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 47 47 0 67.00% 3 26 21
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 37 34 34 0 72.00% 3 34 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 14 15 15 0 80.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 45 52 52 0 81.00% 2 29 23
08-06 台北市環球社 Taipei Global 120 149 149 0 73.00% 2 78 71
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 37 31 31 0 80.00% 2 25 6
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 0 82 83 1 58.00% 2 54 29
第八分區小計 355 471 472 0 1 294 178
09-01 汐止社 Hsichih 35 33 36 3 70.00% 3 33 3
09-02 秀峰社 Sioufong 13 14 14 0 90.00% 5 9 5
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 52 61 61 0 75.00% 3 61 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 27 26 26 0 77.30% 3 11 15
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 26 26 28 2 67.00% 4 20 8
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 22 22 22 0 55.00% 2 17 5
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 0 37 36 -1 53.00% 3 19 17
第九分區小計 175 219 223 0 4 170 53
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 118 119 119 0 72.10% 3 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 29 31 31 0 71.53% 3 23 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 39 38 -1 70.00% 2 33 5
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 23 23 23 0 73.00% 2 15 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 27 25 24 -1 77.00% 2 15 9
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 30 52 52 0 71.00% 1 40 12
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 15 15 15 0 78.88% 1 7 8
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 28 28 0 82.00% 2 15 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 71.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 32 34 34 0 75.00% 2 24 10
第十分區小計 359 388 386 0 -2 301 85
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2893 3212 3204 51 -8 2399 833
73