Page 58 - 2024-25七月號總監月報
P. 58

2023-24年度6月份出席率報告
                                                     1 Jul  31May  30Jun  31Jul
                              社名                                               增減數     出席率   例會次數
                                                     2023   2024  2024   2024                         男     女
                                                     RI官方               衛星社總  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                              Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數  人數
                                                     總人數                 人數   Net gain  Rate
                                                                                                held
             01-01 台北市東區社        Taipei East          65     63    59            -4    59.49%   3     59     0
             01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Bo  20      24           96.00%   7     16     8
             01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai        57     57    56            -1    93.42%   4     56     0
             01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai         25     39    37            -2    69.45%   2     32     5
             01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen        55     58    58            0     85.91%   4     35    23
             01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26                  25           0.00%    0     4     21
             01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth    28     28    28            0     66.60%   4     26     2
             01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo       28     29    28            -1    44.00%   3     0     28
             01-07 台北市松仁社        Taipei Songren       79     79    77            -2    65.00%   2     49    28
             01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi       38     38    39            1     64.86%   2     19    20
             01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success       24     20    18            -2    72.50%   2     12     6
                           第一分區小計                     445   411    400    49    -11                   308   141
             02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin       70     67    67            0     87.57%   4     67     0
             02-02 台北市101社       Taipei 101           51     50    50            0     83.52%   2     38    12
             02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love  33    36    34            -2    75.71%   2     0     34
             02-04 台北雲端社         Taipei Cloud         39     40    36            -4    81.26%   2     25    11
             02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   28   24    24            0     65.00%   2     16     8
             02-06 台北市大金社        Taipei Golden        22     20    20            0     65.00%   1     15     5
             02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia      18     18    18            0     88.88%   3     14     4
             02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance    24     23    23            0     82.00%   2     10    13
             02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs    26     25    25            0      48%     2     17     8
                           第二分區小計                     311   303    297    0      -6                   202   95
             03-01 台北東南社         Taipei Southeast     28     33    34            1     83.30%   4     25     9
             03-02 台北市新東社        Taipei New East      50     48    48            0     79.30%   4     48     0
             03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen       38     41    41            0     86.00%   3     41     0
             03-04 台北市東和社        Taipei Tungho        21     24    24            0     94.10%   3     15     9
             03-05 台北市安東社        Taipei An Tung       35     35    35            0     94.00%   1     24    11
             03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong      21     24    23            -1    71.00%   2     16     7
             03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23   23    23            0     72.00%   2     18     5
             03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing  33  29  27          -2    80.00%   2     17    10
                           第三分區小計                     249   257    255    0      -2                   204   51
             04-01 台北市東北社        Taipei Northeast     71     73    73            0     72.72%   4     73     0
             04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise       57     57    56            -1    71.00%   4     56     0
             04-03 台北市東方社        Taipei Orient        22     26    26            0     82.50%   2     17     9
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos     0                   0      -11
             04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest       25     26    26            0     76.32%   2     24     2
             04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  42  43  40           -3    73.50%   4     30    10
             04-06 台北市東欣社        Taipei Glory         30     23    22            -1    63.64%   5     15     7
             04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  28  29          1     79.00%   2     25     4
             04-08 台北市東義社        Taipei Right         20     22    21            -1    75.00%   2     20     1
             04-09 台北市護照社        Taipei Passport      0      23
                           第四分區小計                     292   321    293    0      28                   260   33
 1234567890
             05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua        44     43    45            2     78.80%   3     45     0
             05-02 台北市安和社        Taipei An Ho         37     39    39            0     60.00%   3     30     9
             05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh       24     21    21            0     83.00%   3     21     0
             05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin     28     30    30            0     72.00%   3     16    14
             05-05 台北美仁社         Taipei Merci         20     27    27            0     70.00%   2     6     21
             05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   26  25  25          0     44.00%   2     9     16
                           第五分區小計                     179   185    187    0      2                    127   60





       58   07   We are Rotary                                                                                                                                                                                                       59
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62