Page 59 - 2024-25九月號總監月報
P. 59
2024-25年度8月份出席率報告
社名 1 Jul 31Jul 31Aug 31Aug 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 30 32 32 0 67.00% 3 32 0
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 54 42 42 0 70.00% 5 42 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 12 13 1 62.00% 1 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 36 35 -1 69.00% 3 35 0
06-04 淡海社 Tamhai 20 20 21 1 72.60% 4 20 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 56 56 0 79.50% 2 16 40
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 70.00% 2 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 37 38 1 64.00% 2 18 20
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 33 35 2 75.00% 2 23 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 14 14 0 82.10% 2 11 3
第六分區小計 297 305 309 0 4 220 89
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 83 83 0 71.00% 4 83 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 43 43 0 80.90% 3 43 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 51 52 1 76.50% 4 38 14
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 36 36 0 53.50% 3 23 13
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 31 38 7 64.20% 3 23 15
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 44 43 -1 33.00% 1 26 17
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 26 26 0 53.80% 2 17 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 33 33 0 50.00% 2 27 6
第七分區小計 333 347 354 0 7 280 74
08-01 台北市北投社 Peitou 61 69 69 0 76.00% 3 40 29
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 51 51 0 82.00% 3 26 25
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 34 35 1 72.00% 3 35 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 70.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 47 44 -3 83.00% 2 24 20
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 136 145 9 75.00% 2 78 67
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 31 29 -2 60.00% 2 22 7
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 90 90 0 68.00% 2 58 32
第八分區小計 455 473 478 0 5 293 185
09-01 汐止社 Hsichih 35 35 35 0 80.00% 3 32 3
09-02 秀峰社 Sioufong 15 15 15 0 85.00% 4 10 5
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 62 62 0 78.00% 3 62 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 26 25 -1 67.00% 4 11 14
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 22 24 2 73.00% 5 19 5
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 21 22 1 65.00% 2 18 4
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 36 37 1 51.00% 2 22 15
第九分區小計 204 217 220 0 3 174 46
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 118 118 0 78.20% 3 118 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 32 32 0 77.80% 2 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 40 40 0 55.00% 2 32 8
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 21 24 3 79.00% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 23 23 0 82.00% 2 14 9
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 47 47 0 61.80% 2 35 12
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 11 13 2 53.80% 2 7 6
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 28 29 1 75.00% 2 16 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 86.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 33 34 1 80.00% 2 24 10
第十分區小計 367 375 382 0 7 296 86
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 3132 3210 3200 51 40 2381 870
59