Page 33 - 18-19年度總監月報四月號
P. 33

地區資訊

                                       2018-19年度3月份出席率報告
                             社名                   31 Mar 28 Feb  31  31  增減數  出席率  例會次數
                                                   2019  2019  Mar  Mar                   男  女
                             Clubs                RI登錄           衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                  總人數  總人數  總人數  總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                    held
            1-1  台北市東區社         Taipei East         71  71   71   0     0    56.21%  4    71  0
            1-2  台北仁愛社          Taipei Jen-Ai       56  56   56         0    84.26%  4    56  0
            1-3  台北博愛社          Taipei Po Ai        24  24   24   0     0    90.48%  2    21  3
            1-4  台北市大仁社         Taipei Da-Jen       46  46   46         0    78.65%  4    32  14
            1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社    Taipei Da-Jen Spouses  29  29  29  29   0    0.00%   0    6  23
            1-5  台北滬尾社          Taipei Fullwealth   27  27   27   0     0    88.00%  3    23  4
            1-6  台北市華新社         Taipei Ricardo      26  26   26         0    66.00%  4    0  26
            1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  24  24  24  24  0  100.00%  2  14  10
            1-7  台北市松仁社         Taipei Songren      66  64   66   0     2    71.00%  2    46  20
                           第一分區小計                  369  367  369  53    2                269  100
            2-1  臺北士林社          Taipei Shihlin      71  71   71   0     0    87.67%  4    71  0
            2-2  台北市101社        Taipei 101          55  55   55   0     0    53.54%  4    42  13
            2-3  台北市珍愛社         Taipei Precious Love  37  37  37  0     0    78.35%  3    0  37
            2-4  台北雲端社          Taipei Cloud        55  55   55   0     0    65.11%  2    38  17
            2-5  台北市海洋社         Taipei Great Pacific   41  41  41  0    0    64.00%  2    26  15
            2-6  台北市大金社         Taipei Golden       32  33   32   0     -1   51.60%  2    26  6
                           第二分區小計                  291  292  291  0     -1               203  88
            3-1  台北東南社          Taipei Southeast    27  27   27   0     0    90.34%  4    24  3
            3-2  台北市新東社         Taipei New East     58  58   58   0     0    78.00%  4    58  0
            3-3  台北市東門社         Taipei Tungmen      45  45   45         0    92.00%  3    45  0
            3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  7  7  7  0  64.00%  2  5  2
            3-4  台北市東和社         Taipei Tungho       19  19   19   0     0    74.00%  4    13  6
            3-5  台北市安東社         Taipei An Tung      21  22   21   0     -1   72.00%  2    14  7
            3-6  台北市龍江社         Taipei Dragon River  15  14  15   0     1    83.00%  2    9   6
            3-7  台北市東鴻社         Taipei Tunghong     26  26   26   0     0    74.00%  2    19  7
            3-8  台北安聯社          Taipei Anlien       8    8    8   0     0    84.00%  4    5   3
            3-9  台北e東網路社        E-Club of Taipei East  17  17  17  0    0    44.00%  2    12  5   ▼ 返目錄頁
                           第三分區小計                  243  243  243  7     0                204  39
            4-1  台北市東北社         Taipei Northeast    68  68   68   0     0    93.61%  3    68  0
            4-2  台北市東昇社         Taipei Sunrise      63  63   63   0     0    76.00%  4    63  0
            4-3  台北市東方社         Taipei Orient       29  31   29         -2   60.22%  3    19  10
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社    Taipei Orient Cosmos  0  0    0   0     0                 0   0
            4-4  台北市東豐社         Taipei Harvest      34  33   34   0     1    72.66%  3    28  6
            4-5  台北市東誠社         Taipei Oriental Integrity  33  33  33  0  0  74.00%  4    24  9
            4-6  台北市東欣社         Taipei Glory        48  47   48   0     1    71.11%  4    32  16
            4-7  台北市東美社         Taipei East Beautiful Life  31  31  31  0  0  78.00%  2   25  6
                           第四分區小計                  306  306  306  0     0                259  47
            5-1  台北市敦化社         Taipei Tunhua       47  47   47   0     0    65.00%  3    47  0
            5-2  台北市安和社         Taipei An Ho        40  41   40   0     -1   76.00%  3    33  7
            5-3  台北市同德社         Taipei Tungteh      36  36   36   0     0    65.00%  4    36  0
            5-4  臺北市同慶社         Taipei Tung-Chin    24  24   24   0     0    77.00%  4    14  10
            5-5  台北美仁社          Taipei Merci        25  25   25   0     0    40.00%  2    7  18
                           第五分區小計                  172  173  172  0     -1               137  35
            6-1  淡水社            Tamsui              34  34   34   0     0    48.50%  2    30  4
            6-2  台北市七星社         Taipei Seven Star   39  45   39   0     -6   67.00%  4    39  0
            6-3  台北市文林社         Taipei Wenlin       41  41   41   0     0    59.00%  3    41  0
            6-4  淡海社            Tamhai              29  29   29   0     0    72.50%  4    29  0
            6-5  台北市新中區社        New Central Taipei  53  51   53   0     2    71.53%  2    10  43
            6-6  台北亞聯社          Taipei Asia Link    28  27   28   0     1    71.00%  1    12  16
            6-7  台北大屯山社         Taipei Datun Shan   34  32   34   0     2    68.33%  2    13  21
                           第六分區小計                  258  259  258  0     -1               174  84
            7-1  臺北市忠孝社         Taipei Chung Hsiao  62  62   62   0     0    77.00%  3    62  0
            7-2  台北市東華社         Taipei Tunghua     111  111  111  0     0    77.00%  3   111  0
            7-3  台北市忠誠社         Taipei Chung Cheng  49  49   49   0     0    78.30%  4    49  0
            7-4  台北市東林社         Taipei Oriental Bond  37  37  37  0     0    59.00%  3    25  12
            7-5  台北市忠信社         Taipei Chung Hsin   47  46   47   0     1    80.63%  4    31  16
            7-6  台北市東聖社         Taipei Tungsheng    36  35   36   0     1    62.93%  3    36  0
            7-7  台北市忠美社         Taipei Chungmei     27  27   27   0     0    62.60%  3    16  11
            7-8  台北市東創社         Taipei Oriental Cheers  24  23  24  0   1    60.42%  2    16  8
                           第七分區小計                  393  390  393  0     3                346  47
            8-1  台北市北投社         Peitou              66  68   66   0     -2   68.00%  4    37  29
            8-2  臺北市草山社         Taipei Tsaoshan     46  46   46   0     0    74.00%  4    25  21
            8-3  台北市同領社         Taipei Leaders      38  38   38   0     0    72.00%  3    37  1
            8-4  台北市八芝蘭社        Taipei Pattsiran    10  10   10   0     0    70.00%  2    8   2
            8-5  台北市白金社         Taipei Platinum     36  34   36   0     2    73.00%  2    17  19
                           第八分區小計                  196  196  196  0     0                124  72
            9-1  汐止社            Hsichih             44  44   44   0     0    75.00%  5    44  0
            9-2  秀峰社            Sioufong            18  18   18   0     0    95.00%  4    12  6
            9-3  臺北市內湖社         Taipei Nei Hu       48  48   48   0     0    67.75%  48   48  0
            9-4  臺北市文湖社         Taipei Wenhu        48  48   48   0     0    60.00%  48   21  27
            9-5  臺北市大湖社         Taipei Dahu         21  21   21   0     0    63.00%  4    13  8
            9-6  台北市天運社         Taipei Tian Yun     26  26   26   0     0    56.00%  2    19  7
                           第九分區小計                  205  205  205  0     0                157  48
            扶輪社:60,衛星社:4        Rotary International District 3522
                      Total                        2433  2431  2433  60  2               1873  560
                                                                                             33
                                                                             總監月報 4 月號
   28   29   30   31   32   33   34