Page 56 - 2022-23年度總監月報八月號
P. 56

2022-23年度7月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  30Jun  31Jul  31Jul  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             01-01 台北市東區社          Taipei East             69    69   69          0    67.25%   4    69   0
             01-02 台北仁愛社           Taipei Jen-Ai           54    55   56          1    96.14%   4    56   0
             01-03 台北博愛社           Taipei Po Ai            25    25   25          0    86.34%   2    20   5
             01-04 台北市大仁社          Taipei Da-Jen           54    54   55          1    88.18%   4    33   22
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   26    26   26   26     0     0.00%   0    22   4
             01-05 台北滬尾社           Taipei Fullwealth       28    28   28          0    58.30%   4    26   2
             01-06 台北市華新社          Taipei Ricardo          32    32   29          -3   64.00%   4     0   29
             01-07 台北市松仁社          Taipei Songren          84    85   84          -1   75.00%   2    55   29
             01-08 台北市松智扶輪社        Rotary Club of Taipei Songzhi  37  37  37      0    74.24%   2    21   16
             01-09 臺北市華仁扶輪社        Taipei Success          24    24   24          0    69.05%   2    15   9
                              第一分區小計                       433   435  433  26     -2                 317  116
             02-01 臺北士林社           Taipei Shihlin          75    75   75          0     0.00%   0    75   0
             02-02 台北市101社         Taipei 101              50    50   51          1    56.93%   3    38   13
             02-03 台北市珍愛社          Taipei Precious Love    35    35   33          -2   76.04%   3     0   33
             02-04 台北雲端社           Taipei Cloud            38    40   40          0    74.42%   3    31   9
             02-05 台北市海洋社          Taipei Great Pacific    36    36   36          0    58.33%   2    25   11
             02-06 台北市大金社          Taipei Golden           23    23   24          1    72.56%   2     7   17
             02-07 台北市仙饌社          Taipei Ambrosia         18    19   19          0    70.00%   2    16   3
             02-08 台北市若熙社          Taipei Brilliance       26    26   30          4    88.26%   1    17   13
             02-09 台北市金生麗水扶輪社      Taipei Golden Springs   24    24   24          0    70.80%   1    18   6
                              第二分區小計                       325   328  332   0     4                  227  105
             03-01 台北東南社           Taipei Southeast        30    30   30          0    87.44%   4    26   4
             03-02 台北市新東社          Taipei New East         53    53   54          1    78.80%   5    54   0
             03-03 台北市東門社          Taipei Tungmen          38    38   38          0    91.00%   3    38   0
             03-04 台北市東和社          Taipei Tungho           19    19   19          0    100.00%  3    11   8
             03-05 台北市安東社          Taipei An Tung          27    28   28          0    89.00%   2    20   8
             03-06 台北市龍江社          Taipei Dragon River     26    26   26          0    61.00%   2    17   9
             03-07 台北市東鴻社          Taipei Tunghong         25    25   25          0    89.00%   1    19   6
             03-08 台北e東網路社         E-Club of Taipei East   20    21   19          -2   63.00%   2    16   3
                              第三分區小計                       238   240  239   0     -1                 201  38
             04-01 台北市東北社          Taipei Northeast        71    71   71          0    74.74%   5    71   0
             04-02 台北市東昇社          Taipei Sunrise          61    61   61          0    71.00%   4    61   0
             04-03 台北市東方社          Taipei Orient           23    24   24          0    80.56%   3    17   7
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos     0    0     0    0     0     0.00%   0     0   0
             04-04 台北市東豐社          Taipei Harvest          20    20   20          0    75.77%   3    18   2
             04-05 台北市東誠社          Taipei Oriental Integrity  37  37  37          0    71.50%   4    27   10
             04-06 台北市東欣社          Taipei Glory            31    32   33          1    76.27%   5    21   12
             04-07 台北市東美社          Taipei East Beautiful Life  25  25  27         2    76.00%   2    23   4
             04-08 台北市東義社          Taipei Right            20    20   20          0    65.00%   2    19   1
                              第四分區小計                       288   290  293   0     3                  257  36
             05-01 台北市敦化社          Taipei Tunhua           43    43   43          0    74.00%   4    43   0
             05-02 台北市安和社          Taipei An Ho            43    40   40          0    52.00%   4    30   10
             05-03 台北市同德社          Taipei Tungteh          35    35   35          0    65.00%   4    35   0
             05-04 臺北市同慶社          Taipei Tung-Chin        28    28   28          0    71.00%   3    17   11
             05-05 台北美仁社           Taipei Merci            27    28   27          -1   61.00%   2     6   21
             05-06 台北達仁扶輪社         Taipei Leadership Village   20  29  25         -4   75.00%   2    10   15
                              第五分區小計                       196   203  198   0     -5                 141  57





       56   總監月報 No.08                                                                                                                                                                                                                  57
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61