Page 57 - 2022-23年度總監月報八月號
P. 57

2022-23年度7月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  30Jun  31Jul  31Jul  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             06-01 淡水社             Tamsui                  29    28   28          0    70.00%   3    26   2
             06-02 台北市七星社          Taipei Seven Star       37    37   37          0    78.80%   5    37   0
             06-03 台北市文林社          Taipei Wenlin           44    44   44          0    68.00%   3    44   0
             06-04 淡海社             Tamhai                  21    21   21          0    86.80%   4    21   0
             06-05 台北市新中區社         New Central Taipei      56    57   57          0    76.00%   2    13   44
             06-06 台北亞聯社           Taipei Asia Link        24    24   23          -1   70.00%   2    10   13
             06-07 台北大屯山社          Taipei Datun Shan       39    41   39          -2   77.00%   2    16   23
                              第六分區小計                       250   252  249   0     -3                 167  82
             07-01 台北市忠孝社          Taipei Chung Hsiao      71    72   72          0    78.50%   4    72   0
             07-02 台北市忠誠社          Taipei Chung Cheng      46    46   46          0    71.00%   4    46   0
             07-03 台北市忠信社          Taipei Chung Hsin       55    57   55          -2   65.69%   4    37   18
             07-04 台北市忠美社          Taipei Chungmei         38    38   40          2    66.00%   3    26   14
                              第七分區小計                       210   213  213   0     0                  181  32
             08-01 台北市北投社          Peitou                  56    56   56          0    68.00%   3    30   26
             08-02 臺北市草山社          Taipei Tsaoshan         45    46   45          -1   84.00%   2    27   18
             08-03 台北市同領社          Taipei Leaders          38    38   38          0    70.00%   2    38   0
             08-04 台北市八芝蘭社         Taipei Pattsiran         8    11   11          0    95.00%   2     7   4
             08-05 台北市白金社          Taipei Platinum         37    37   37          0    74.26%   2    20   17
             08-06 台北市環球社          Taipei Global           92    91   101         10   89.00%   2    46   55
             08-07 台北元宇宙社          Taipei Universe         37    20   40          20   71.00%   2    33   7
                              第八分區小計                       313   299  328   0     29                 201  127
             09-01 汐止社             Hsichih                 35    35   40          5    75.00%   4    40   0
             09-02 秀峰社             Sioufong                14    14   14          0    86.00%   4     9   5
             09-03 臺北市內湖社          Taipei Nei Hu           48    48   49          1    75.00%   3    49   0
             09-04 臺北市文湖社          Taipei Wenhu            21    20   20          0    71.00%   2    11   9
             09-05 臺北市大湖社          Taipei Dahu             25    25   27          2    64.36%   4    18   9
             09-06 台北市天運社          Taipei Tian Yun         20    19   20          1    60.00%   2    16   4
                              第九分區小計                       163   161  170   0     9                  143  27
             10-01 台北市東華社          Taipei Tunghua          117   117  117         0    77.00%   3    117  0
             10-02 台北市東林社          Taipei Oriental Bond    27    27   26          -1   85.00%   2    16   10
             10-03 台北市東聖社          Taipei Tungsheng        38    38   43          5    82.00%   2    32   11
             10-04 台北市東創社          Taipei Oriental Cheers  23    23   23          0    85.00%   2    15   8
             10-05 新北市大左岸社         New Taipei City Da-Zuoan  24  24   24          0    63.00%   2    14   10
             10-06 台北市東仁扶輪社        Taipei Tungjen          29    30   30          0    64.00%   2    20   10
             10-07 台北市東道扶輪社        Taipei Don Tao Rotary   28    25   16          -9   50.00%   1     6   10
             10-08 台北市東泰扶輪社        Taipei Dong Tai         21    22   21          -1   97.00%   2    13   8
             10-09 台北市衡陽扶輪社        Taipei Heng-Yang        25    34   30          -4   82.00%   2    13   17
                              第十分區小計                       332   340  330   0    -10                 246  84
             扶輪社:73,衛星社:2          Rotary International District 3522
                                 Total                    2748  2761 2785  26    24                  2081  704
















 56  總監月報 No.08                                                                                                  57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61