Page 38 - 20-21年度總監月報七月號F
P. 38
地區資訊
2019-20年度6月份出席率報告
1 Jul 31May 30Jun 30Jun
社名 增減數 出席率 例會次數
2019 2020 2020 2020 男 女
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
1-1 台北市東區社 Taipei East 69 69 67 0 -2 76.66% 5 67 0
1-2 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 56 52 50 -2 89.36% 3 50 0
1-3 台北博愛社 Taipei Po Ai 23 33 29 0 -4 81.27% 2 23 6
1-4 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 75 47 47 0 86.17% 2 31 16
1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社 Taipei Da-Jen Spouses 0 28 28 28 0 0.00% 0 5 23
1-5 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 25 25 25 0 0 86.50% 3 23 2
1-6 台北市華新社 Taipei Ricardo 50 23 23 0 0.00% 0 0 23
1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International 0 26 26 26 0 0.00% 0 12 14
1-7 台北市松仁社 Taipei Songren 67 74 73 0 -1 76.70% 2 48 25
1-8 台北市松智扶輪社 Rotary Club of Taipei Songzhi 0 44 46 0 2 67.39% 2 23 23
第一分區小計 365 421 414 54 -7 282 132
2-1 臺北士林社 Taipei Shihlin 72 73 73 0 0 81.69% 3 73 0
2-2 台北市101社 Taipei 101 52 50 49 0 -1 66.61% 4 37 12
2-3 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 35 35 30 0 -5 66.70% 1 0 30
2-4 台北雲端社 Taipei Cloud 46 35 31 0 -4 73.08% 1 24 7
2-5 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 38 42 42 0 0 57.10% 2 26 16
2-6 台北市大金社 Taipei Golden 28 27 26 0 -1 81.50% 2 22 4
2-7 台北市仙饌社 Taipei Ambrosia 20 13 10 0 -3 82.50% 4 8 2
2-8 台北市若熙社 Taipei Brilliance 0 0 20 0 20 72.00% 1 9 11
第二分區小計 291 275 281 0 6 199 82
3-1 台北東南社 Taipei Southeast 26 29 28 0 -1 94.32% 3 25 3
3-2 台北市新東社 Taipei New East 56 56 53 0 -3 85.70% 3 53 0
3-3 台北市東門社 Taipei Tungmen 44 45 42 -3 87.00% 3 42 0
3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright 7 9 9 9 0 83.00% 2 5 4
3-4 台北市東和社 Taipei Tungho 18 21 19 0 -2 96.30% 3 10 9
3-5 台北市安東社 Taipei An Tung 23 23 23 0 0 82.00% 1 17 6
3-6 台北市龍江社 Taipei Dragon River 15 15 15 0 0 79.00% 1 9 6
3-7 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 26 27 25 0 -2 73.92% 2 19 6
3-8 台北安聯社 Taipei Anlien 8 8 7 0 -1 75.00% 2 4 3
3-9 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 17 12 12 0 0 79.00% 2 10 2
第三分區小計 240 245 233 9 -12 194 39
4-1 台北市東北社 Taipei Northeast 67 70 70 0 0 97.42% 3 70 0
4-2 台北市東昇社 Taipei Sunrise 65 63 63 0 0 80.00% 4 63 0
4-3 台北市東方社 Taipei Orient 30 25 23 -2 74.67% 3 14 9
4-3-1 台北市東方環宇衛星社 Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
4-4 台北市東豐社 Taipei Harvest 30 29 26 0 -3 68.42% 3 23 3
4-5 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 33 34 33 0 -1 75.00% 2 24 9
4-6 台北市東欣社 Taipei Glory 45 41 36 0 -5 72.73% 4 24 12
4-7 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 31 26 26 0 0 78.00% 2 22 4
4-8 台北市東義社 Taipei Right 18 20 20 0 0 62.50% 2 19 1
第四分區小計 319 308 297 0 -11 259 38
5-1 台北市敦化社 Taipei Tunhua 46 44 44 0 0 72.00% 2 44 0
5-2 台北市安和社 Taipei An Ho 39 42 42 0 0 80.00% 2 32 10
5-3 台北市同德社 Taipei Tungteh 35 34 34 0 0 84.00% 3 34 0
5-4 臺北市同慶社 Taipei Tung-Chin 22 21 21 0 0 86.00% 4 12 9
5-5 台北美仁社 Taipei Merci 24 25 25 0 0 62.00% 2 5 20
第五分區小計 166 166 166 0 0 127 39
38