Page 39 - 20-21年度總監月報七月號F
P. 39
2019-20年度6月份出席率報告
1 Jul 31May 30Jun 30Jun
社名 增減數 出席率 例會次數
2019 2020 2020 2020 男 女
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
6-1 淡水社 Tamsui 31 31 30 0 -1 74.00% 2 25 5
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 39 41 40 0 -1 78.00% 4 40 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 40 37 35 0 -2 73.00% 4 35 0
6-4 淡海社 Tamhai 28 29 29 0 0 79.40% 4 29 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 46 50 50 0 0 71.00% 2 9 41
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 27 26 26 0 0 79.00% 2 11 15
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 31 39 39 0 0 69.00% 1 16 23
第六分區小計 242 253 249 0 -4 165 84
7-1 臺北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 60 62 60 0 -2 78.82% 4 60 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 111 112 113 0 1 76.00% 3 113 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 52 51 50 0 -1 81.00% 5 50 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 38 32 32 0 0 74.30% 1 19 13
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 51 56 56 0 0 76.96% 3 36 20
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 32 21 21 0 0 60.00% 2 20 1
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 24 26 26 0 0 76.40% 3 15 11
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 24 25 25 0 0 48.00% 2 17 8
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 0 21 21 0 0 85.70% 1 13 8
第七分區小計 392 406 404 0 -2 343 61
8-1 台北市北投社 Peitou 60 59 59 0 0 73.00% 2 32 27
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 42 45 43 0 -2 85.00% 4 22 21
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 36 36 31 0 -5 80.00% 3 31 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 10 16 16 0 0 37.50% 2 11 5
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 36 40 40 0 0 78.00% 2 20 20
第八分區小計 184 196 189 0 -7 116 73
9-1 汐止社 Hsichih 44 37 37 0 0 70.00% 4 37 0
9-2 秀峰社 Sioufong 18 16 16 0 0 69.00% 1 10 6
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 43 48 47 0 -1 67.39% 3 47 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 47 41 40 0 -1 66.80% 3 19 21
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 21 24 24 0 0 65.00% 3 14 10
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 26 28 28 0 0 53.85% 2 20 8
第九分區小計 199 194 192 0 -2 147 45
扶輪社:65,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2398 2464 2425 63 -39 1832 593
總監月報 7 月號 39