Page 38 - 20-21年度總監月報八月號
P. 38
地區資訊
2020-21年度7月份出席率報告
1 Jul 30Jun 31July 31July
社名 增減數 出席率 例會次數
2020 2020 2020 2020 男 女
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
1-1 台北市東區社 Taipei East 67 67 71 0 4 82.80% 4 71 0
1-2 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 49 50 48 -2 89.62% 5 48 0
1-3 台北博愛社 Taipei Po Ai 29 29 29 0 0 85.03% 2 23 6
1-4 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 47 47 48 1 79.42% 5 32 16
1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社 Taipei Da-Jen Spouses 28 28 28 28 0 0.00% 0 5 23
1-5 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 24 25 24 0 -1 90.00% 5 22 2
1-6 台北市華新社 Taipei Ricardo 23 23 23 0 81.87% 4 0 23
1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International 26 26 26 26 0 100.00% 2 12 14
1-7 台北市松仁社 Taipei Songren 73 73 80 0 7 79.80% 2 53 27
1-8 台北市松智扶輪社 Rotary Club of Taipei Songzhi 46 46 46 0 0 77.17% 2 23 23
第一分區小計 412 414 423 54 9 289 134
2-1 臺北士林社 Taipei Shihlin 73 73 72 0 -1 83.11% 5 72 0
2-2 台北市101社 Taipei 101 49 49 49 0 0 59.15% 3 37 12
2-3 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 29 30 32 0 2 76.70% 3 0 32
2-4 台北雲端社 Taipei Cloud 31 31 35 0 4 77.12% 2 26 9
2-5 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 42 42 39 0 -3 64.00% 2 26 13
2-6 台北市大金社 Taipei Golden 26 26 27 0 1 70.00% 2 4 23
2-7 台北市仙饌社 Taipei Ambrosia 20 10 16 0 6 70.00% 2 13 3
2-8 台北市若熙社 Taipei Brilliance 20 20 19 0 -1 68.00% 2 9 10
第二分區小計 290 281 289 0 8 187 102
3-1 台北東南社 Taipei Southeast 28 28 28 0 0 90.47% 4 25 3
3-2 台北市新東社 Taipei New East 53 53 54 0 1 86.40% 5 54 0
3-3 台北市東門社 Taipei Tungmen 51 42 42 0 92.00% 3 42 0
3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright 0 9 9 9 0 77.80% 2 5 4
3-4 台北市東和社 Taipei Tungho 21 19 19 0 0 98.50% 4 10 9
3-5 台北市安東社 Taipei An Tung 23 23 23 0 0 72.00% 2 17 6
3-6 台北市龍江社 Taipei Dragon River 15 15 14 0 -1 81.00% 2 8 6
3-7 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 25 25 25 0 0 71.74% 2 19 6
3-8 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 12 12 14 0 2 82.00% 2 12 2
第三分區小計 228 226 228 9 2 192 36
4-1 台北市東北社 Taipei Northeast 69 70 68 0 -2 87.68% 4 68 0
4-2 台北市東昇社 Taipei Sunrise 59 63 60 0 -3 77.00% 4 60 0
4-3 台北市東方社 Taipei Orient 21 23 23 0 84.06% 3 14 9
4-3-1 台北市東方環宇衛星社 Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
4-4 台北市東豐社 Taipei Harvest 26 26 27 0 1 85.00% 3 23 4
4-5 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 31 33 31 0 -2 78.00% 5 22 9
4-6 台北市東欣社 Taipei Glory 36 36 36 0 0 72.22% 5 24 12
4-7 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 25 26 26 0 0 85.00% 2 22 4
4-8 台北市東義社 Taipei Right 20 20 20 0 0 70.00% 2 19 1
第四分區小計 287 297 291 0 -6 252 39
5-1 台北市敦化社 Taipei Tunhua 44 44 44 0 0 78.00% 5 44 0
5-2 台北市安和社 Taipei An Ho 42 42 42 0 0 85.00% 4 32 10
5-3 台北市同德社 Taipei Tungteh 34 34 34 0 0 70.00% 5 34 0
5-4 臺北市同慶社 Taipei Tung-Chin 21 21 21 0 0 92.00% 5 12 9
5-5 台北美仁社 Taipei Merci 24 25 26 0 1 52.00% 3 6 20
第五分區小計 165 166 167 0 1 128 39
38