Page 39 - 20-21年度總監月報八月號
P. 39
2020-21年度7月份出席率報告
1 Jul 30Jun 31July 31July
社名 增減數 出席率 例會次數
2020 2020 2020 2020 男 女
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
6-1 淡水社 Tamsui 25 30 27 0 -3 75.50% 2 26 1
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 40 40 40 0 0 77.20% 5 40 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 35 35 36 0 1 82.00% 3 36 0
6-4 淡海社 Tamhai 29 29 29 0 0 76.60% 5 29 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 48 50 48 0 -2 86.46% 2 9 39
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 26 26 26 0 0 77.00% 2 11 15
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 39 36 0 -3 81.00% 2 15 21
第六分區小計 238 249 242 0 -7 166 76
7-1 臺北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 60 60 63 0 3 84.00% 4 63 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 113 113 115 0 2 76.00% 3 115 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 50 50 54 0 4 85.90% 4 54 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 30 32 31 0 -1 76.00% 2 19 12
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 54 56 55 0 -1 68.80% 4 36 19
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 20 21 19 0 -2 72.00% 2 18 1
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 26 26 27 0 1 80.00% 3 17 10
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 25 25 25 0 0 81.00% 2 17 8
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 20 21 22 0 1 95.40% 2 14 8
第七分區小計 398 404 411 0 7 353 58
8-1 台北市北投社 Peitou 57 59 57 0 -2 81.00% 3 31 26
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 43 43 0 0 80.00% 4 22 21
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 31 31 38 0 7 70.00% 3 38 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 16 16 16 0 0 80.00% 2 10 6
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 40 40 35 0 -5 75.00% 2 18 17
第八分區小計 187 189 189 0 0 119 70
9-1 汐止社 Hsichih 37 37 40 0 3 75.00% 5 40 0
9-2 秀峰社 Sioufong 15 16 16 0 0 100.00% 5 11 5
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 47 47 0 0 72.18% 3 47 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 40 40 39 0 -1 70.10% 3 19 20
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 24 24 26 0 2 77.00% 4 16 10
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 26 28 28 0 0 55.36% 2 21 7
第九分區小計 189 192 196 0 4 154 42
扶輪社:64,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2394 2418 2436 63 18 1840 596
總監月報 8 月號 39