Page 31 - 20-21年度總監月報九月號
P. 31
2020-21年度8月份出席率報告
1 Jul 31July 31Aug 31Aug
社名 增減數 出席率 例會次數
2020 2020 2020 2020 男 女
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
6-1 淡水社 Tamsui 25 27 28 0 1 81.50% 2 26 2
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 40 40 41 0 1 70.00% 4 41 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 35 36 36 0 0 67.00% 3 36 0
6-4 淡海社 Tamhai 29 29 30 0 1 62.00% 4 30 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 48 48 48 0 0 68.75% 2 9 39
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 26 26 26 0 0 65.00% 2 11 15
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 36 36 0 0 68.00% 2 15 21
第六分區小計 238 242 245 0 3 168 77
7-1 臺北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 60 63 63 0 0 83.20% 4 63 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 113 115 115 0 0 74.00% 3 115 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 50 54 54 0 0 81.50% 4 54 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 30 31 30 0 -1 75.30% 4 19 11
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 54 55 56 0 1 59.31% 4 37 19
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 20 19 18 0 -1 76.47% 3 18 0
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 26 27 28 0 1 64.40% 3 18 10
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 25 25 25 0 0 76.00% 2 17 8
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 20 22 20 0 -2 75.00% 2 12 8
第七分區小計 398 411 409 0 -2 353 56
8-1 台北市北投社 Peitou 57 57 58 0 1 67.00% 3 31 27
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 43 43 0 0 74.00% 4 22 21
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 31 38 38 0 0 70.00% 3 38 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 16 16 15 0 -1 88.00% 2 10 5
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 40 35 34 0 -1 70.00% 2 18 16
第八分區小計 187 189 188 0 -1 119 69
9-1 汐止社 Hsichih 37 40 40 0 0 78.00% 4 40 0
9-2 秀峰社 Sioufong 15 16 16 0 0 81.82% 4 11 5
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 47 50 0 3 66.85% 3 50 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 40 39 40 0 1 66.20% 3 20 20
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 24 26 26 0 0 60.00% 4 16 10
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 26 28 28 0 0 37.50% 2 21 7
第九分區小計 189 196 200 0 4 158 42
扶輪社:64,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 2394 2436 2453 61 17 1856 597
總監月報 9 月號 31