Page 30 - 20-21年度總監月報九月號
P. 30

地區資訊







                                            2020-21年度8月份出席率報告
                                                          1 Jul  31July 31Aug 31Aug
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2020  2020                     男    女
                                 Clubs                    RI官方            衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          總人數  總人數 總人數    總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
             1-1 台北市東區社            Taipei East             67    71   71    0     0    75.70%   5    71   0
             1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai           49    48   49          1    91.49%   4    49   0
             1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai            29    29   29    0     0    95.74%   2    23   6
             1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen           75    48   50          2    82.00%   4    34   16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   0     28   28   28     0    0.00%    0     5   23
             1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth       24    24   24    0     0    84.50%   4    22   2
             1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo          49    23   28          5    91.00%   4     0   28
             1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  0  26   24   24     -2   0.00%    0    12   12
             1-7 台北市松仁社            Taipei Songren          73    80   80    0     0    75.00%   2    53   27
             1-8 台北市松智扶輪社          Rotary Club of Taipei Songzhi  46  46  46  0   0    77.18%   2    23   23
                              第一分區小計                      412   423  429   52     6                  292  137
             2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin          73    72   73    0     1    83.73%   4    73   0
             2-2 台北市101社           Taipei 101              49    49   51    0     2    48.77%   3    39   12
             2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love    29    32   32    0     0    68.80%   3     0   32
             2-4 台北雲端社             Taipei Cloud            31    35   35    0     0    74.19%   2    26   9
             2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific    42    39   39    0     0    60.30%   2    23   16
             2-6 台北市大金社            Taipei Golden           26    27   27    0     0    75.50%   2     4   23
             2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia         20    16   16    0     0    70.00%   6    13   3
             2-8 台北市若熙社            Taipei Brilliance       20    19   19    0     0    62.00%   2     9   10
                              第二分區小計                      290   289  292    0     3                  187  105
             3-1 台北東南社             Taipei Southeast        28    28   28    0     0    92.50%   3    25   3
             3-2 台北市新東社            Taipei New East         53    54   54    0     0    88.10%   4    54   0
             3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen          51    42   43          1    90.00%   3    43   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社    Taipei Tungmen Talent Everbright  0  9  9  9   0    72.25%   2     5   4
             3-4 台北市東和社            Taipei Tungho           21    19   16    0     -3   93.00%   4    10   6
             3-5 台北市安東社            Taipei An Tung          23    23   23    0     0    70.30%   2    17   6
             3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River     15    14   14    0     0    69.00%   2     8   6
             3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong         25    25   25    0     0    60.87%   2    19   6
             3-8 台北e東網路社           E-Club of Taipei East   12    14   14    0     0    75.00%   2    12   2
                              第三分區小計                      228   228  226    9     -2                 193  33
             4-1 台北市東北社            Taipei Northeast        69    68   69    0     1    79.82%   5    69   0
             4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise          59    60   62    0     2    75.00%   4    62   0
             4-3 台北市東方社            Taipei Orient           21    23   24          1    68.06%   3    14   10
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0     0     0    0.00%    0     0   0
             4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest          26    27   27    0     0    70.00%   3    23   4
             4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  31  31  31    0     0    79.50%   4    22   9
             4-6 台北市東欣社            Taipei Glory            36    36   36    0     0    70.59%   4    24   12
             4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  25  26  28   0     2    70.50%   2    24   4
             4-8 台北市東義社            Taipei Right            20    20   21    0     1    61.90%   2    20   1
                              第四分區小計                      287   291  298    0     7                  258  40
             5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua           44    44   44    0     0    68.00%   4    44   0
             5-2 台北市安和社            Taipei An Ho            42    42   42    0     0    80.00%   3    32   10
             5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh          34    34   34    0     0    72.00%   4    34   0
             5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin        21    21   21    0     0    92.00%   4    12   9
             5-5 台北美仁社             Taipei Merci            24    26   25    0     -1   66.00%   2     6   19
                              第五分區小計                       165  167  166    0     -1                 128  38




            30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34