Page 38 - 20-21年度總監月報十月號電子書
P. 38
地區資訊
2020-21年度9月份出席率報告
1 Jul 31Aug 30Sep 30Sep
社名 增減數 出席率 例會次數
2020 2020 2020 2020 男 女
Clubs RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
總人數 總人數 總人數 總人數 Net gain Rate meeting 人數 人數
held
1-1 台北市東區社 Taipei East 67 71 72 0 1 71.57% 4 72 0
1-2 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 49 49 49 0 91.33% 4 49 0
1-3 台北博愛社 Taipei Po Ai 29 29 29 0 0 92.42% 3 23 6
1-4 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 75 50 52 2 87.50% 4 35 17
1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社 Taipei Da-Jen Spouses 0 28 25 25 -3 0.00% 0 3 22
1-5 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 24 24 24 0 0 85.80% 5 22 2
1-6 台北市華新社 Taipei Ricardo 49 28 28 0 80.00% 4 0 28
1-6-1 台北市華新國際網路衛星社Taipei Ricardo International 0 24 20 20 -4 0.00% 0 10 10
1-7 台北市松仁社 Taipei Songren 73 80 80 0 0 70.00% 2 53 27
1-8 台北市松智扶輪社 Rotary Club of Taipei Songzhi 46 46 47 0 1 70.65% 2 23 24
第一分區小計 412 429 426 45 -3 290 136
2-1 臺北士林社 Taipei Shihlin 73 73 73 0 0 84.73% 4 73 0
2-2 台北市101社 Taipei 101 49 51 51 0 0 56.43% 3 39 12
2-3 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 29 32 32 0 0 70.00% 3 0 32
2-4 台北雲端社 Taipei Cloud 31 35 35 0 0 81.94% 2 26 9
2-5 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 42 39 39 0 0 73.10% 2 23 16
2-6 台北市大金社 Taipei Golden 26 27 27 0 0 74.04% 2 4 23
2-7 台北市仙饌社 Taipei Ambrosia 20 16 16 0 0 70.00% 2 13 3
2-8 台北市若熙社 Taipei Brilliance 20 19 19 0 0 76.31% 2 8 11
第二分區小計 290 292 292 0 0 186 106
3-1 台北東南社 Taipei Southeast 28 28 28 0 0 91.25% 5 25 3
3-2 台北市新東社 Taipei New East 53 54 56 0 2 88.70% 4 56 0
3-3 台北市東門社 Taipei Tungmen 51 43 44 1 92.00% 3 44 0
3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社Taipei Tungmen Talent Everbright0 9 9 9 0 55.56% 2 5 4
3-4 台北市東和社 Taipei Tungho 21 16 16 0 0 94.20% 4 10 6
3-5 台北市安東社 Taipei An Tung 23 23 26 0 3 72.30% 2 18 8
3-6 台北市龍江社 Taipei Dragon River 15 14 15 0 1 71.00% 3 8 7
3-7 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 25 25 25 0 0 69.57% 2 19 6
3-8 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 12 14 14 0 0 75.00% 2 12 2
第三分區小計 228 226 233 9 7 197 36
4-1 台北市東北社 Taipei Northeast 69 69 70 0 1 82.91% 4 70 0
4-2 台北市東昇社 Taipei Sunrise 59 62 62 0 0 80.00% 5 62 0
4-3 台北市東方社 Taipei Orient 21 24 24 0 73.61% 3 14 10
4-3-1 台北市東方環宇衛星社 Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
4-4 台北市東豐社 Taipei Harvest 26 27 26 0 -1 72.00% 3 22 4
4-5 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 31 31 30 0 -1 82.00% 4 21 9
4-6 台北市東欣社 Taipei Glory 36 36 36 0 0 71.43% 4 24 12
4-7 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 25 28 28 0 0 70.00% 2 24 4
4-8 台北市東義社 Taipei Right 20 21 21 0 0 64.29% 2 20 1
第四分區小計 287 298 297 0 -1 257 40
38