Page 39 - 20-21年度總監月報十月號電子書
P. 39

2020-21年度9月份出席率報告

                                                          1 Jul  31Aug 30Sep 30Sep
                                 社名                                            增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2020  2020                     男    女
                                Clubs                    RI官方            衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                                                         總人數   總人數 總人數   總人數  Net gain  Rate  meeting  人數  人數
                                                                                               held
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           44   44   44    0     0    72.00%   4     44   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            42   42   42    0     0    76.00%   3     32   10
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34   34   34    0     0    72.00%   4     34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        21   21   21    0     0    84.00%   5     12   9
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            24   25   26    0     1    54.00%   3     6    20
                              第五分區小計                      165   166  167   0     1                   128  39
              6-1 淡水社              Tamsui                  25   28   29    0     1    81.00%   3     27   2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40   41   40    0     -1   77.75%   4     40   0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35   36   36    0     0    82.00%   3     36   0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29   30   30    0     0    73.40%   5     30   0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48   48   48    0     0    72.92%   2     9    39
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26   26   25    0     -1   62.00%   2     11   14
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35   36   36    0     0    67.00%   2     14   22
                              第六分區小計                      238   245  244   0     -1                  167  77
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60   63   63    0     0    84.50%   5     63   0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua         113   115  118   0     3    74.60%   3     118  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50   54   54    0     0    78.10%   5     54   0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30   30   30    0     0    79.10%   3     19   11
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54   56   55    0     -1   72.78%   4     36   19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20   18   27    0     9    94.12%   1     24   3
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26   28   28    0     0    74.00%   3     18   10
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25   25   23    0     -2   76.09%   2     15   8
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  20  20    0     0    75.00%   2     12   8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen          0     0   28    0     28   75.00%   1     18   10
                              第七分區小計                      398   409  446   0     37                  377  69
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57   58   58    0     0    66.00%   3     31   27
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43   43   43    0     0    75.00%   4     22   21
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31   38   38    0     0    70.00%   3     38   0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16   15   14    0     -1   83.00%   2     10   4
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40   34   34    0     0    70.00%   2     18   16
                              第八分區小計                      187   188  187   0     -1                  119  68
              9-1 汐止社              Hsichih                 37   40   40    0     0    80.00%   5     40   0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15   16   16    0     0    75.00%   3     11   5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47   50   52    0     2    66.76%   4     52   0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40   40   40    0     0    57.20%   4     20   20
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24   26   26    0     0    60.00%   4     16   10
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26   28   27    0     -1   47.35%   2     21   6
                              第九分區小計                      189   200  201   0     1                   160  41
             扶輪社:65,衛星社:4          Rotary International District 3522
                        Total                             2394  2453 2493  54    40                 1881  612







                                                                                        總監月報 10 月號        39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42