Page 36 - 20-21年度總監月報四月號
P. 36

地區資訊







                                            2020-21年度3月份出席率報告
                                                          1 Jul  28Feb 31Mar 31Mar
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2021  2021  2021                     男    女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             1-1 台北市東區社            Taipei East             67    74   74          0    66.21%   4    74   0
             1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai           49    54   54          0    95.10%   4    54   0
             1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai            29    26   26          0    93.28%   2    21   5
             1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen           75    52   52          0    85.10%   4    35   17
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   0     25   25   25     0    0.00%    0     3   22
             1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth       24    27   27          0    85.80%   5    25   2
             1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo          49    25   26          1    90.00%   4     0   26
             1-7 台北市松仁社            Taipei Songren          73    82   80          -2   70.00%   2    51   29
             1-8 台北市松智扶輪社          Rotary Club of Taipei Songzhi  46  47  47      0    57.30%   2    24   23
             1-9 臺北市華仁扶輪社          Taipei Success          0     22   26          4    97.92%   2    16   10
                              第一分區小計                      412   434  437   25     3                  303  134
             2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin          73    74   75          1    86.01%   4    75   0
             2-2 台北市101社           Taipei 101              49    52   52          0    59.52%   3    39   13
             2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love    29    34   34          0    75.00%   2     0   34
             2-4 台北雲端社             Taipei Cloud            31    35   33          -2   69.52%   2    25   8
             2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific    42    36   34          -2   52.90%   2    22   12
             2-6 台北市大金社            Taipei Golden           26    27   28          1    71.25%   2    23   5
             2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia         20    20   20          0    75.00%   2    17   3
             2-8 台北市若熙社            Taipei Brilliance       20    21   21          0    70.20%   2    10   11
             2-9 台北市金生麗水扶輪社        Taipei Golden Springs   0     0    24         24    83.33%   2    18   6
                              第二分區小計                      290   299  321    0    22                  229  92
             3-1 台北東南社             Taipei Southeast        28    28   29          1    91.50%   4    26   3
             3-2 台北市新東社            Taipei New East         53    57   57          0    86.10%   4    57   0
             3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen          51    46   46          0    90.00%   3    46   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社    Taipei Tungmen Talent Everbright  0  9  9  9   0    66.67%   2     5   4
             3-4 台北市東和社            Taipei Tungho           21    17   17          0    94.64%   4    11   6
             3-5 台北市安東社            Taipei An Tung          23    26   26          0    82.00%   2    18   8
             3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River     15    15   15          0    54.00%   2     8   7
             3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong         25    25   25          0    69.05%   2    19   6
             3-8 台北e東網路社           E-Club of Taipei East   12    14   17          3    82.00%   2    14   3
                              第三分區小計                      228   237  241    9     4                  204  37
             4-1 台北市東北社            Taipei Northeast        69    71   71          0    80.30%   4    71   0
             4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise          59    63   63          0    76.00%   5    63   0
             4-3 台北市東方社            Taipei Orient           21    26   28          2    76.43%   3    17   11
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0     0     0    0.00%    0     0   0
             4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest          26    23   23          0    73.84%   3    21   2
             4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  31  32  32          0    84.00%   5    21   11
             4-6 台北市東欣社            Taipei Glory            36    37   35          -2   72.73%   4    26   9
             4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  25  26  26         0    62.00%   2    22   4
             4-8 台北市東義社            Taipei Right            20    20   20          0    60.00%   2    19   1
                              第四分區小計                      287   298  298    0     0                  260  38
             5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua           44    44   44          0    67.00%   4    44   0
             5-2 台北市安和社            Taipei An Ho            42    43   43          0    71.00%   3    33   10
             5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh          34    34   34          0    67.00%   4    34   0
             5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin        21    24   25          1    75.00%   5    16   9
             5-5 台北美仁社             Taipei Merci            24    28   28          0    64.00%   2     7   21
             5-6 台北達仁扶輪社           Taipei Leadership Village   25  28  29         1    70.00%   2    12   17
                              第五分區小計                       165  201  203    0     2                  146  57

            36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40