Page 37 - 20-21年度總監月報四月號
P. 37

2020-21年度3月份出席率報告
                                                           1 Jul  28Feb 31Mar 31Mar
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2021  2021  2021                      男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    30   30          0    76.50%   2     28  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    40   39          -1   77.25%   4     39  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    35   35          0    78.00%   3     35  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30          0    67.50%   5     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    52   53          1    65.70%   2     13  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    26   26          0    63.00%   2     12  14
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    38   38          0    70.00%   2     16  22
                              第六分區小計                       238  251   251   0     0                  173  78
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    64   64          0    80.80%   5     64  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  121   121         0    81.00%   3    121  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    53   53          0    72.70%   5     53  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    31   31          0    64.50%   3     19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    55   55          0    65.58%   4     36  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    28   28          0    68.00%   2     24  4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    32   34          2    76.60%   4     22  12
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    29   29          0    68.00%   2     18  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  22   22          0    85.00%   2     14  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    30   31          1    39.00%   2     19  12
             7-11 台北市東道扶輪社         Taipei Don Tao Rotary    0    0    28          28    0.00%   0     10  18
                              第七分區小計                       398  465   496   0     31                 400  96
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    58   56          -2   67.00%   3     29  27
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    43   43          0    72.00%   4     23  20
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    42   43          1    70.00%   3     43  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    14   12          -2   80.00%   2     10  2
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    29   32          3    75.00%   2     16  16
              8-6 台北市環球社           Taipei Global            0    57   73          16   83.00%   2     34  39
                              第八分區小計                       187  243   259   0     16                 155  104
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    40   40          0    75.00%   5     40  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    15   15          0    91.67%   4     10  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    51   52          1    71.26%   4     52  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    36   36          0    58.40%   3     19  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    26   26          0    70.20%   4     16  10
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    25   25          0    44.00%   2     19  6
                              第九分區小計                       189  193   194   0     1                  156  38
             扶輪社:70,衛星社:3          Rotary International District 3522
                                 Total                    2394  2621 2700  34    79                  2026  674





















                                                                                                          37
                                                                                         總監月報 4 月號
   32   33   34   35   36   37   38   39   40