Page 40 - 2021-22年度總監月報九月號
P. 40

2021-22年度8月份出席率報告
                                                          1 Jul  31Jul 31Aug 31Aug
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2021  2021  2021                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             72    73   71         -2    72.18%   4    71   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           53    53   53          0    89.50%   4    53   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            26    26   26          0    91.67%   2    21   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           50    50   50          0    83.50%   4    34  16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   25    25   25   0      0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       27    27   27          0    58.30%   4    25   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          24    28   29          1    83.00%   3    0   29
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          82    82   82          0    62.00%   2    54  28
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  44  43  43      0    77.38%   2    22  21
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          26    26   26          0    94.23%   2    16  10
                              第一分區小計                       429  433  432   0     -1                  299  133
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          75    73   73          0    90.53%   4    73   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              52    52   52          0    58.35%   3    38  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    34    34   33         -1    68.70%   3     0  33
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            33    33   36          3    67.61%   2    28   8
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    32    32   34          2    63.64%   2    22  12
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           24    24   25          1    73.50%   2    19   6
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         18    19   19          0    70.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20    23   23          0    61.52%   2    13  10
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   23    23   23          0    76.08%   2    17   6
                              第二分區小計                       311  313  318   0      5                  259  59
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        29    30   30          0    84.57%   5    26   4
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         54    54   54          0    82.00%   4    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          46    43   42         -1    92.00%   3    42   0
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           17    17   17          0    89.29%   2    12   5
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          25    28   28          0    71.00%   1    20   8
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     16    14   14          0    73.00%   2    8    6
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25    25   25          0    78.00%   2    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   17    17   17          0    74.00%   2    14   3
                              第三分區小計                       229  228  227   0     -1                  195  32
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        71    71   71          0    100.00%  4    71   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          62    62   62          0    62.00%   5    62   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           27    27   26         -1    75.00%   3    17   9
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0    0      0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          23    22   22          0    75.00%   3    20   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  33  33  32         -1    61.50%   2    22  10
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            29    31   31          0    61.29%   2    23   8
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  26  26  26         0    68.00%   2    22   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20    20   20          0    57.50%   2    19   1
                              第四分區小計                       291  292  290   0     -2                  256  34
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           43    41   43          2    76.00%   3    43   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            39    40   42          2    68.00%   3    32  10
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34    34   34          0    78.00%   4    34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        24    27   27          0    74.00%   1    16  11
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            27    28   28          0    63.00%   2    6   22
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   31  32  35         3    60.00%   2    12  23
                              第五分區小計                       198  202  209   0      7                  143  66








         40                                                                                                                                                                                                        總監月報 9 月號 41
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44