Page 46 - 2021-22年度總監月報四月號
P. 46

2021-22年度3月份出席率報告
                                                          1 Jul  28Feb 31Mar 31Mar
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             72    70   70          0    70.00%   4    70   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           53    54   55          1    94.23%   4    55   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            26    25   25          0    97.83%   2    20   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           50    55   56          1    87.48%   5    34  22
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   25    25   25          0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       27    29   28         -1    84.00%   5    26   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          24    32   32          0    62.00%   4    0   32
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          82    84   88          4    75.00%   2    57  31
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  44  42  39     -3    53.80%   2    23  16
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          26    24   24          0    95.83%   2    15   9
                              第一分區小計                       429  440  442   0      2                  303  139
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          75    76   76          0    86.71%   5    76   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              52    52   52          0    49.65%   3    38  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    34    35   35          0    71.83%   3    0   35
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            33    40   40          0    68.47%   2    31   9
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    32    34   35          1    61.43%   2    24  11
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           24    26   26          0    69.00%   2    19   7
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         18    19   19          0    80.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20    25   25          0    70.00%   2    13  12
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   23    25   24         -1    79.00%   2    18   6
                              第二分區小計                       311  332  332   0      0                  235  97
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        29    30   31          1    88.45%   5    27   4
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         54    54   54          0    82.50%   4    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          46    42   42          0    92.00%   3    42   0
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           17    19   19          0    96.40%   2    12   7
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          25    31   30         -1    79.00%   2    20  10
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     16    28   28          0    62.00%   2    18  10
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25    25   25          0    70.00%   1    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   17    20   20          0    75.00%   2    17   3
                              第三分區小計                       229  249  249   0      0                  209  40
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        71    70   71          1    79.84%   4    71   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          62    62   62          0    76.00%   5    62   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           27    24   24          0    81.25%   3    17   7
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0    0      0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          23    21   21          0    80.96%   3    19   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  33  37  37          0    62.40%   5    27  10
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            29    32   32          0    70.97%   4    22  10
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  26  25  25         0    63.00%   2    21   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20    20   20          0    60.00%   2    19   1
                              第四分區小計                       291  291  292   0      1                  258  34
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           43    43   43          0    70.00%   5    43   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            39    43   42         -1    65.00%   4    32  10
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34    34   34          0    60.00%   5    34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        24    28   28          0    71.00%   5    17  11
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            27    27   28          1    51.00%   2    6   22
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   31  29  29         0    60.00%   2    9   20
                              第五分區小計                       198  204  204   0      0                  141  63





         46                                                                                                                                                                                                        總監月報 4 月號 47
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50