Page 47 - 2021-22年度總監月報四月號
P. 47
2021-22年度3月份出席率報告
1 Jul 28Feb 31Mar 31Mar
社名 增減數 出席率 例會次數
2021 2022 2022 2022 男 女
gain or loss Attendance Number of 社友 社友
RI官方 衛星社
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
6-1 淡水社 Tamsui 28 30 31 1 70.90% 2 28 3
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 40 37 37 0 80.00% 4 37 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 34 40 41 1 61.00% 3 41 0
6-4 淡海社 Tamhai 28 25 25 0 69.60% 5 25 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 53 55 55 0 64.50% 2 13 42
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 26 24 24 0 60.00% 2 11 13
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 37 41 41 0 63.00% 2 17 24
第六分區小計 246 252 254 0 2 172 82
7-1 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 64 72 72 0 77.80% 5 72 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 125 117 117 0 80.00% 3 117 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 51 49 48 -1 77.40% 5 48 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 26 28 30 2 81.30% 2 20 10
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 54 53 55 2 64.14% 4 36 19
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 25 36 38 2 67.56% 2 29 9
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 35 40 40 0 63.20% 3 25 15
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 28 30 30 0 73.00% 3 20 10
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 22 24 24 0 90.00% 2 15 9
7-10 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 40 31 30 -1 55.40% 2 20 10
7-11 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 28 31 30 -1 63.00% 2 11 19
7-12 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 21 25 25 0 72.00% 3 15 10
7-13 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 0 34 34 0 76.00% 2 15 19
第七分區小計 519 570 573 0 3 443 130
8-1 台北市北投社 Peitou 54 57 56 -1 78.00% 3 30 26
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 47 47 0 75.00% 3 27 20
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 43 38 38 0 70.00% 3 38 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 11 11 11 0 72.00% 2 8 3
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 29 33 34 1 70.00% 2 17 17
8-6 台北市環球社 Taipei Global 79 89 95 6 75.00% 2 44 51
第八分區小計 259 275 281 0 6 164 117
9-1 汐止社 Hsichih 38 38 38 0 79.00% 5 37 1
9-2 秀峰社 Sioufong 14 14 14 0 100.00% 5 9 5
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 50 52 2 68.44% 4 52 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 31 21 21 0 60.50% 3 11 10
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 25 27 26 -1 65.56% 4 17 9
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 24 19 19 0 47.30% 2 16 3
第九分區小計 179 169 170 0 1 142 28
扶輪社:72,衛星社:2 Rotary International District 3522
Total 2661 2782 2797 0 15 2067 730
46 總監月報 4 月號 47